- Home
- Gebieden en regio's
- Achterhoek
Gebied · COROP-gebied
Achterhoek
2.604.928Kippen totaal
949.238Leghennen
923.092Vleeskuikens
-42,2 %Verandering kippen sinds 2000
Feiten en cijfers
- Kippen totaal
- 2.604.928 (2025)
- Leghennen
- 949.238 (2025)
- Vleeskuikens
- 923.092 (2025)
- Verandering kippen sinds 2000
- -42,2 %
- Ouderdieren vleeskuikens
- 636.508 (2025)
- Ouderdieren leghennen
- 96.090 (2025)
- Kalkoenen
- 0 (2025)
- Slachteenden
- 23.893 (2025)
- Overig pluimvee
- 310 (2025)
- Kippen in 2000
- 4.506.805 (2000)
- Soort gebied
- COROP-gebied
- CBS-regiocode
- CR14
- Eerste telling
- 2000
- Laatste telling
- 2025
Kippen totaal
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 2.604.928 |
| 2024 | 2.756.479 |
| 2023 | 2.710.950 |
| 2022 | 2.982.965 |
| 2021 | 3.007.493 |
| 2020 | 3.202.541 |
| 2019 | 2.905.043 |
| 2018 | 3.072.969 |
| 2017 | 3.355.584 |
| 2016 | 3.275.636 |
| 2015 | 3.468.416 |
| 2014 | 3.633.981 |
Leghennen
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 949.238 |
| 2024 | 964.389 |
| 2023 | 818.389 |
| 2022 | 946.250 |
| 2021 | 915.938 |
| 2020 | 918.296 |
| 2019 | 1.027.071 |
| 2018 | 990.257 |
| 2017 | 1.193.586 |
| 2016 | 1.253.178 |
| 2015 | 1.307.785 |
| 2014 | 1.407.844 |
Vleeskuikens
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 923.092 |
| 2024 | 1.101.288 |
| 2023 | 1.020.330 |
| 2022 | 1.295.600 |
| 2021 | 1.264.586 |
| 2020 | 1.455.319 |
| 2019 | 1.156.523 |
| 2018 | 1.431.575 |
| 2017 | 1.290.893 |
| 2016 | 1.256.483 |
| 2015 | 1.460.084 |
| 2014 | 1.584.810 |
Ouderdieren vleeskuikens
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 636.508 |
| 2024 | 592.106 |
| 2023 | 732.403 |
| 2022 | 614.278 |
| 2021 | 697.622 |
| 2020 | 693.712 |
| 2019 | 615.548 |
| 2018 | 540.307 |
| 2017 | 701.649 |
| 2016 | 661.959 |
| 2015 | 596.351 |
| 2014 | 566.852 |
Kalkoenen
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2014 | 0 |
Slachteenden
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 23.893 |
| 2024 | 70.156 |
| 2023 | 125.218 |
| 2022 | 121.384 |
| 2021 | 75.302 |
| 2020 | 81.345 |
| 2019 | 86.905 |
| 2018 | 47.489 |
| 2017 | 24.363 |
| 2016 | 37.748 |
| 2015 | 31.991 |
| 2014 | 29.045 |