- Home
- Soorten gebieden
- COROP-gebied
Pluimvee per COROP-gebied
40 gebieden
- Zuidoost-Noord-BrabantKippen totaal: 10.026.492 (2025)Leghennen: 3.001.242 (2025)
- VeluweKippen totaal: 9.678.747 (2025)Leghennen: 7.204.099 (2025)
- Noordoost-Noord-BrabantKippen totaal: 7.347.679 (2025)Leghennen: 2.258.012 (2025)
- Midden-LimburgKippen totaal: 6.893.327 (2025)Leghennen: 5.213.995 (2025)
- Noord-LimburgKippen totaal: 6.489.571 (2025)Leghennen: 4.355.350 (2025)
- Noord-OverijsselKippen totaal: 4.616.130 (2025)Leghennen: 1.590.543 (2025)
- TwenteKippen totaal: 4.404.339 (2025)Leghennen: 1.381.890 (2025)
- Zuidwest-GelderlandKippen totaal: 3.072.080 (2025)Leghennen: 2.141.092 (2025)
- Noord-DrentheKippen totaal: 3.071.367 (2025)Leghennen: 1.170.192 (2025)
- Noord-FrieslandKippen totaal: 2.882.888 (2025)Leghennen: 569.089 (2025)
- Zuidoost-DrentheKippen totaal: 2.810.503 (2025)Leghennen: 463.168 (2025)
- FlevolandKippen totaal: 2.669.636 (2025)Leghennen: 1.782.009 (2025)
- AchterhoekKippen totaal: 2.604.928 (2025)Leghennen: 949.238 (2025)
- UtrechtKippen totaal: 2.287.057 (2025)Leghennen: 1.670.753 (2025)
- Midden-Noord-BrabantKippen totaal: 2.133.583 (2025)Leghennen: 529.567 (2025)
- West-Noord-BrabantKippen totaal: 2.047.599 (2025)Leghennen: 749.066 (2025)
- Zuidoost-FrieslandKippen totaal: 1.974.293 (2025)Leghennen: 382.907 (2025)
- Overig GroningenKippen totaal: 1.944.934 (2025)Leghennen: 731.815 (2025)
- Oost-GroningenKippen totaal: 1.665.679 (2025)Leghennen: 554.094 (2025)
- Zuidwest-DrentheKippen totaal: 1.446.284 (2025)Leghennen: 622.317 (2025)
- Zuidwest-OverijsselKippen totaal: 1.358.504 (2025)Leghennen: 444.116 (2025)
- Overig ZeelandKippen totaal: 1.310.354 (2025)Leghennen: 903.766 (2025)
- Zuidwest-FrieslandKippen totaal: 862.515 (2025)Leghennen: 125.394 (2025)
- Arnhem/NijmegenKippen totaal: 854.357 (2025)Leghennen: 451.927 (2025)
- Delfzijl en omgevingKippen totaal: 688.428 (2025)Leghennen: 165.603 (2025)
- Zeeuwsch-VlaanderenKippen totaal: 661.236 (2025)Leghennen: 245.612 (2025)
- Kop van Noord-HollandKippen totaal: 635.686 (2025)Leghennen: 71.933 (2025)
- Zuid-LimburgKippen totaal: 366.343 (2025)Leghennen: 254.027 (2025)
- Groot-AmsterdamKippen totaal: 294.220 (2025)Leghennen: 0 (2025)
- Oost-Zuid-HollandKippen totaal: 288.389 (2025)Leghennen: 61.125 (2025)
- Groot-RijnmondKippen totaal: 171.257 (2025)Leghennen: 80.511 (2025)
- Alkmaar en omgevingKippen totaal: 116.501 (2025)Leghennen: 0 (2025)
- Zuidoost-Zuid-HollandKippen totaal: 15.894 (2025)Leghennen: 15.894 (2025)
- ZaanstreekKippen totaal: 14.829 (2025)Leghennen: 0 (2025)
- Agglomeratie Leiden en BollenstreekKippen totaal: 14.288 (2025)Leghennen: 0 (2025)
- Agglomeratie HaarlemKippen totaal: 1.783 (2025)Leghennen: 1.783 (2025)
- Agglomeratie 's-GravenhageKippen totaal: 0 (2025)Leghennen: 0 (2025)
- Delft en WestlandKippen totaal: 0 (2025)Leghennen: 0 (2025)
- Het Gooi en VechtstreekKippen totaal: 0 (2025)Leghennen: 0 (2025)
- IJmondKippen totaal: 0 (2025)Leghennen: 0 (2025)