- Home
- Gebieden en regio's
- Arnhem/Nijmegen
Gebied · COROP-gebied
Arnhem/Nijmegen
854.357Kippen totaal
451.927Leghennen
281.400Vleeskuikens
-63,0 %Verandering kippen sinds 2000
Feiten en cijfers
- Kippen totaal
- 854.357 (2025)
- Leghennen
- 451.927 (2025)
- Vleeskuikens
- 281.400 (2025)
- Verandering kippen sinds 2000
- -63,0 %
- Ouderdieren vleeskuikens
- 48.239 (2025)
- Ouderdieren leghennen
- 72.791 (2025)
- Kalkoenen
- 0 (2025)
- Slachteenden
- 0 (2025)
- Overig pluimvee
- 225 (2025)
- Kippen in 2000
- 2.307.071 (2000)
- Soort gebied
- COROP-gebied
- CBS-regiocode
- CR15
- Eerste telling
- 2000
- Laatste telling
- 2025
Kippen totaal
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 854.357 |
| 2024 | 836.299 |
| 2023 | 822.969 |
| 2022 | 860.241 |
| 2021 | 1.045.264 |
| 2020 | 948.483 |
| 2019 | 915.646 |
| 2018 | 1.026.028 |
| 2017 | 978.445 |
| 2016 | 1.218.988 |
| 2015 | 1.234.380 |
| 2014 | 1.103.822 |
Leghennen
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 451.927 |
| 2024 | 384.278 |
| 2023 | 423.455 |
| 2022 | 418.381 |
| 2021 | 443.815 |
| 2020 | 396.714 |
| 2019 | 501.796 |
| 2018 | 550.944 |
| 2017 | 563.843 |
| 2016 | 649.053 |
| 2015 | 598.257 |
| 2014 | 658.886 |
Vleeskuikens
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 281.400 |
| 2024 | 318.741 |
| 2023 | 255.303 |
| 2022 | 299.854 |
| 2021 | 461.631 |
| 2020 | 404.153 |
| 2019 | 295.083 |
| 2018 | 284.373 |
| 2017 | 199.000 |
| 2016 | 369.305 |
| 2015 | 380.670 |
| 2014 | 281.090 |
Ouderdieren vleeskuikens
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 48.239 |
| 2024 | 63.356 |
| 2023 | 76.353 |
| 2022 | 63.045 |
| 2021 | 123.337 |
| 2020 | 129.078 |
| 2019 | 98.358 |
| 2018 | 121.281 |
| 2017 | 149.983 |
| 2016 | 133.030 |
| 2015 | 176.973 |
| 2014 | 123.302 |
Kalkoenen
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2014 | 0 |
Slachteenden
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2014 | 0 |