- Home
- Gebieden en regio's
- Centraal Weidegebied in Groningen
Gebied · kleiner landbouwgebied
Centraal Weidegebied in Groningen
137.454Kippen totaal
117.034Leghennen
20.420Vleeskuikens
-60,9 %Verandering kippen sinds 2000
Feiten en cijfers
- Kippen totaal
- 137.454 (2025)
- Leghennen
- 117.034 (2025)
- Vleeskuikens
- 20.420 (2025)
- Verandering kippen sinds 2000
- -60,9 %
- Ouderdieren vleeskuikens
- 0 (2025)
- Ouderdieren leghennen
- 0 (2025)
- Kalkoenen
- 0 (2025)
- Slachteenden
- 0 (2025)
- Overig pluimvee
- 0 (2025)
- Kippen in 2000
- 351.390 (2000)
- Soort gebied
- kleiner landbouwgebied
- CBS-regiocode
- LB2002
- Eerste telling
- 2000
- Laatste telling
- 2025
Kippen totaal
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 137.454 |
| 2024 | 138.053 |
| 2023 | 101.327 |
| 2022 | 74.590 |
| 2021 | 126.426 |
| 2020 | 99.239 |
| 2019 | 109.793 |
| 2018 | 310.184 |
| 2017 | 333.383 |
| 2016 | 367.827 |
| 2015 | 409.398 |
| 2014 | 298.760 |
Leghennen
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 117.034 |
| 2024 | 117.633 |
| 2023 | 80.976 |
| 2022 | 51.665 |
| 2021 | 103.501 |
| 2020 | 77.354 |
| 2019 | 84.780 |
| 2018 | 74.082 |
| 2017 | 102.750 |
| 2016 | 131.810 |
| 2015 | 152.068 |
| 2014 | 141.355 |
Vleeskuikens
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 20.420 |
| 2024 | 20.420 |
| 2023 | 20.351 |
| 2022 | 22.925 |
| 2021 | 22.925 |
| 2020 | 21.885 |
| 2019 | 25.013 |
| 2018 | 236.102 |
| 2017 | 230.633 |
| 2016 | 235.987 |
| 2015 | 257.300 |
| 2014 | 137.000 |
Ouderdieren vleeskuikens
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2014 | 20.300 |
Kalkoenen
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2014 | 0 |
Slachteenden
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2014 | 0 |