- Home
- Gebieden en regio's
- Delfzijl en omgeving
Gebied · COROP-gebied
Delfzijl en omgeving
688.428Kippen totaal
165.603Leghennen
426.606Vleeskuikens
-23,4 %Verandering kippen sinds 2000
Feiten en cijfers
- Kippen totaal
- 688.428 (2025)
- Leghennen
- 165.603 (2025)
- Vleeskuikens
- 426.606 (2025)
- Verandering kippen sinds 2000
- -23,4 %
- Ouderdieren vleeskuikens
- 96.219 (2025)
- Ouderdieren leghennen
- 0 (2025)
- Kalkoenen
- 0 (2025)
- Slachteenden
- 0 (2025)
- Overig pluimvee
- 0 (2025)
- Kippen in 2000
- 899.153 (2000)
- Soort gebied
- COROP-gebied
- CBS-regiocode
- CR02
- Eerste telling
- 2000
- Laatste telling
- 2025
Kippen totaal
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 688.428 |
| 2024 | 891.933 |
| 2023 | 1.060.261 |
| 2022 | 964.350 |
| 2021 | 1.098.598 |
| 2020 | 903.632 |
| 2019 | 1.312.030 |
| 2018 | 1.171.153 |
| 2017 | 1.258.038 |
| 2016 | 1.014.548 |
| 2015 | 1.265.501 |
| 2014 | 1.256.759 |
Leghennen
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 165.603 |
| 2024 | 169.024 |
| 2023 | 196.747 |
| 2022 | 193.464 |
| 2021 | 190.134 |
| 2020 | 48.621 |
| 2019 | 201.798 |
| 2018 | 208.242 |
| 2017 | 205.831 |
| 2016 | 59.948 |
| 2015 | 190.034 |
| 2014 | 225.422 |
Vleeskuikens
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 426.606 |
| 2024 | 624.394 |
| 2023 | 772.738 |
| 2022 | 770.886 |
| 2021 | 806.473 |
| 2020 | 752.847 |
| 2019 | 1.013.609 |
| 2018 | 962.911 |
| 2017 | 988.207 |
| 2016 | 889.600 |
| 2015 | 1.007.467 |
| 2014 | 1.031.337 |
Ouderdieren vleeskuikens
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 96.219 |
| 2024 | 98.515 |
| 2023 | 90.776 |
| 2022 | 0 |
| 2021 | 101.991 |
| 2020 | 102.164 |
| 2019 | 96.623 |
| 2018 | 0 |
| 2017 | 64.000 |
| 2016 | 65.000 |
| 2015 | 68.000 |
| 2014 | 0 |
Kalkoenen
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2014 | 0 |
Slachteenden
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2021 | 10.138 |
| 2020 | 16.498 |
| 2019 | 32.310 |
| 2018 | 16.789 |
| 2017 | 16.950 |
| 2016 | 33.000 |
| 2015 | 31.280 |
| 2014 | 31.560 |