- Home
- Gebieden en regio's
- Flevoland
Gebied · COROP-gebied
Flevoland
2.669.636Kippen totaal
1.782.009Leghennen
663.847Vleeskuikens
29,0 %Verandering kippen sinds 2000
Feiten en cijfers
- Kippen totaal
- 2.669.636 (2025)
- Leghennen
- 1.782.009 (2025)
- Vleeskuikens
- 663.847 (2025)
- Verandering kippen sinds 2000
- 29,0 %
- Ouderdieren vleeskuikens
- 96.857 (2025)
- Ouderdieren leghennen
- 126.923 (2025)
- Kalkoenen
- 22.767 (2025)
- Slachteenden
- 55.645 (2025)
- Overig pluimvee
- 0 (2025)
- Kippen in 2000
- 2.069.829 (2000)
- Soort gebied
- COROP-gebied
- CBS-regiocode
- CR40
- Eerste telling
- 2000
- Laatste telling
- 2025
Kippen totaal
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 2.669.636 |
| 2024 | 2.778.780 |
| 2023 | 2.747.783 |
| 2022 | 2.785.295 |
| 2021 | 2.729.830 |
| 2020 | 2.749.438 |
| 2019 | 2.880.758 |
| 2018 | 2.968.677 |
| 2017 | 2.654.471 |
| 2016 | 2.762.472 |
| 2015 | 2.675.974 |
| 2014 | 2.567.359 |
Leghennen
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 1.782.009 |
| 2024 | 1.686.038 |
| 2023 | 1.795.528 |
| 2022 | 1.750.119 |
| 2021 | 1.688.109 |
| 2020 | 1.630.326 |
| 2019 | 1.726.977 |
| 2018 | 1.937.482 |
| 2017 | 1.619.656 |
| 2016 | 1.804.145 |
| 2015 | 1.787.759 |
| 2014 | 1.636.192 |
Vleeskuikens
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 663.847 |
| 2024 | 826.818 |
| 2023 | 746.618 |
| 2022 | 836.911 |
| 2021 | 817.740 |
| 2020 | 804.795 |
| 2019 | 798.769 |
| 2018 | 774.082 |
| 2017 | 722.081 |
| 2016 | 704.190 |
| 2015 | 685.827 |
| 2014 | 645.966 |
Ouderdieren vleeskuikens
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 96.857 |
| 2024 | 125.616 |
| 2023 | 99.438 |
| 2022 | 104.486 |
| 2021 | 116.913 |
| 2020 | 122.413 |
| 2019 | 140.234 |
| 2018 | 142.065 |
| 2017 | 146.574 |
| 2016 | 159.260 |
| 2015 | 147.557 |
| 2014 | 163.542 |
Kalkoenen
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 22.767 |
| 2024 | 22.695 |
| 2023 | 14.677 |
| 2022 | 14.677 |
| 2021 | 14.677 |
| 2020 | 22.382 |
| 2019 | 7.750 |
| 2018 | 15.499 |
| 2017 | 25.476 |
| 2016 | 28.540 |
| 2015 | 26.333 |
| 2014 | 23.350 |
Slachteenden
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 55.645 |
| 2024 | 77.726 |
| 2023 | 88.707 |
| 2022 | 136.205 |
| 2021 | 111.912 |
| 2020 | 162.607 |
| 2019 | 129.355 |
| 2018 | 201.296 |
| 2017 | 196.385 |
| 2016 | 139.625 |
| 2015 | 195.245 |
| 2014 | 152.600 |