- Home
- Gebieden en regio's
- Groot-Amsterdam
Gebied · COROP-gebied
Groot-Amsterdam
294.220Kippen totaal
0Leghennen
294.220Vleeskuikens
545,6 %Verandering kippen sinds 2000
Feiten en cijfers
- Kippen totaal
- 294.220 (2025)
- Leghennen
- 0 (2025)
- Vleeskuikens
- 294.220 (2025)
- Verandering kippen sinds 2000
- 545,6 %
- Ouderdieren vleeskuikens
- 0 (2025)
- Ouderdieren leghennen
- 0 (2025)
- Kalkoenen
- 0 (2025)
- Slachteenden
- 0 (2025)
- Overig pluimvee
- 0 (2025)
- Kippen in 2000
- 45.570 (2000)
- Soort gebied
- COROP-gebied
- CBS-regiocode
- CR23
- Eerste telling
- 2000
- Laatste telling
- 2025
Kippen totaal
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 294.220 |
| 2024 | 284.447 |
| 2023 | 316.988 |
| 2022 | 315.358 |
| 2021 | 258.854 |
| 2020 | 328.844 |
| 2019 | 335.238 |
| 2018 | 332.953 |
| 2017 | 378.953 |
| 2016 | 383.625 |
| 2015 | 202.975 |
| 2014 | 16.574 |
Leghennen
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2023 | 5.719 |
| 2022 | 9.216 |
| 2021 | 4.826 |
| 2020 | 7.297 |
| 2019 | 8.139 |
| 2018 | 5.854 |
| 2017 | 12.287 |
| 2016 | 16.959 |
| 2015 | 19.642 |
| 2014 | 16.574 |
Vleeskuikens
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 294.220 |
| 2024 | 284.447 |
| 2023 | 311.269 |
| 2022 | 306.142 |
| 2021 | 254.028 |
| 2020 | 321.547 |
| 2019 | 327.099 |
| 2018 | 327.099 |
| 2017 | 366.666 |
| 2016 | 366.666 |
| 2015 | 183.333 |
| 2014 | 0 |
Ouderdieren vleeskuikens
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2014 | 0 |
Kalkoenen
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2014 | 0 |
Slachteenden
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2014 | 0 |