- Home
- Gebieden en regio's
- Hollands/Utrechts Weidegebied
Gebied · landbouwgebied
Hollands/Utrechts Weidegebied
631.996Kippen totaal
361.597Leghennen
270.399Vleeskuikens
-49,7 %Verandering kippen sinds 2000
Feiten en cijfers
- Kippen totaal
- 631.996 (2025)
- Leghennen
- 361.597 (2025)
- Vleeskuikens
- 270.399 (2025)
- Verandering kippen sinds 2000
- -49,7 %
- Ouderdieren vleeskuikens
- 0 (2025)
- Ouderdieren leghennen
- 0 (2025)
- Kalkoenen
- 0 (2025)
- Slachteenden
- 0 (2025)
- Overig pluimvee
- 0 (2025)
- Kippen in 2000
- 1.255.946 (2000)
- Soort gebied
- landbouwgebied
- CBS-regiocode
- LG09
- Eerste telling
- 2000
- Laatste telling
- 2025
Kippen totaal
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 631.996 |
| 2024 | 703.814 |
| 2023 | 807.266 |
| 2022 | 749.966 |
| 2021 | 1.055.350 |
| 2020 | 1.035.858 |
| 2019 | 1.144.888 |
| 2018 | 1.132.308 |
| 2017 | 1.169.929 |
| 2016 | 1.164.140 |
| 2015 | 966.375 |
| 2014 | 940.783 |
Leghennen
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 361.597 |
| 2024 | 306.553 |
| 2023 | 345.276 |
| 2022 | 253.873 |
| 2021 | 444.916 |
| 2020 | 364.947 |
| 2019 | 454.450 |
| 2018 | 384.498 |
| 2017 | 370.366 |
| 2016 | 371.810 |
| 2015 | 338.430 |
| 2014 | 321.239 |
Vleeskuikens
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 270.399 |
| 2024 | 397.261 |
| 2023 | 461.990 |
| 2022 | 496.093 |
| 2021 | 610.434 |
| 2020 | 670.911 |
| 2019 | 690.438 |
| 2018 | 747.810 |
| 2017 | 799.463 |
| 2016 | 792.200 |
| 2015 | 615.650 |
| 2014 | 606.731 |
Ouderdieren vleeskuikens
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2015 | 215 |
| 2014 | 243 |
Kalkoenen
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2014 | 0 |
Slachteenden
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2014 | 25 |