- Home
- Gebieden en regio's
- IJsselstreek
Gebied · kleiner landbouwgebied
IJsselstreek
143.175Kippen totaal
10.418Leghennen
132.757Vleeskuikens
-47,9 %Verandering kippen sinds 2000
Feiten en cijfers
- Kippen totaal
- 143.175 (2025)
- Leghennen
- 10.418 (2025)
- Vleeskuikens
- 132.757 (2025)
- Verandering kippen sinds 2000
- -47,9 %
- Ouderdieren vleeskuikens
- 0 (2025)
- Ouderdieren leghennen
- 0 (2025)
- Kalkoenen
- 0 (2025)
- Slachteenden
- 20.372 (2025)
- Overig pluimvee
- 0 (2025)
- Kippen in 2000
- 274.890 (2000)
- Soort gebied
- kleiner landbouwgebied
- CBS-regiocode
- LB2502
- Eerste telling
- 2000
- Laatste telling
- 2025
Kippen totaal
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 143.175 |
| 2024 | 194.668 |
| 2023 | 177.238 |
| 2022 | 141.066 |
| 2021 | 160.618 |
| 2020 | 152.336 |
| 2019 | 214.356 |
| 2018 | 221.676 |
| 2017 | 100.386 |
| 2016 | 193.490 |
| 2015 | 210.309 |
| 2014 | 219.496 |
Leghennen
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 10.418 |
| 2024 | 9.143 |
| 2023 | 11.220 |
| 2022 | 11.084 |
| 2021 | 10.300 |
| 2020 | 10.668 |
| 2019 | 11.120 |
| 2018 | 10.427 |
| 2017 | 10.386 |
| 2016 | 11.129 |
| 2015 | 9.140 |
| 2014 | 9.461 |
Vleeskuikens
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 132.757 |
| 2024 | 185.525 |
| 2023 | 166.018 |
| 2022 | 129.982 |
| 2021 | 148.773 |
| 2020 | 141.668 |
| 2019 | 203.236 |
| 2018 | 195.707 |
| 2017 | 90.000 |
| 2016 | 150.170 |
| 2015 | 170.000 |
| 2014 | 178.000 |
Ouderdieren vleeskuikens
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2018 | 15.542 |
| 2017 | 0 |
| 2016 | 32.191 |
| 2015 | 31.139 |
| 2014 | 32.035 |
Kalkoenen
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2014 | 0 |
Slachteenden
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 20.372 |
| 2024 | 20.896 |
| 2023 | 23.818 |
| 2022 | 48.032 |
| 2021 | 53.807 |
| 2020 | 7.736 |
| 2019 | 12.701 |
| 2018 | 9.305 |
| 2017 | 11.180 |
| 2016 | 11.286 |
| 2015 | 11.557 |
| 2014 | 0 |