- Home
- Gebieden en regio's
- Kop van Noord-Holland
Gebied · COROP-gebied
Kop van Noord-Holland
635.686Kippen totaal
71.933Leghennen
523.855Vleeskuikens
-32,9 %Verandering kippen sinds 2000
Feiten en cijfers
- Kippen totaal
- 635.686 (2025)
- Leghennen
- 71.933 (2025)
- Vleeskuikens
- 523.855 (2025)
- Verandering kippen sinds 2000
- -32,9 %
- Ouderdieren vleeskuikens
- 39.898 (2025)
- Ouderdieren leghennen
- 0 (2025)
- Kalkoenen
- 0 (2025)
- Slachteenden
- 0 (2025)
- Overig pluimvee
- 0 (2025)
- Kippen in 2000
- 947.656 (2000)
- Soort gebied
- COROP-gebied
- CBS-regiocode
- CR18
- Eerste telling
- 2000
- Laatste telling
- 2025
Kippen totaal
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 635.686 |
| 2024 | 736.227 |
| 2023 | 703.762 |
| 2022 | 840.133 |
| 2021 | 899.570 |
| 2020 | 904.979 |
| 2019 | 850.136 |
| 2018 | 743.849 |
| 2017 | 837.248 |
| 2016 | 905.166 |
| 2015 | 1.021.119 |
| 2014 | 959.412 |
Leghennen
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 71.933 |
| 2024 | 104.680 |
| 2023 | 51.670 |
| 2022 | 109.229 |
| 2021 | 159.155 |
| 2020 | 105.074 |
| 2019 | 114.093 |
| 2018 | 90.831 |
| 2017 | 149.713 |
| 2016 | 42.964 |
| 2015 | 82.404 |
| 2014 | 142.367 |
Vleeskuikens
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 523.855 |
| 2024 | 541.802 |
| 2023 | 618.350 |
| 2022 | 649.839 |
| 2021 | 691.084 |
| 2020 | 711.535 |
| 2019 | 663.037 |
| 2018 | 653.018 |
| 2017 | 623.010 |
| 2016 | 722.532 |
| 2015 | 790.981 |
| 2014 | 735.620 |
Ouderdieren vleeskuikens
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 39.898 |
| 2024 | 39.898 |
| 2023 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2019 | 33.886 |
| 2018 | 0 |
| 2017 | 35.000 |
| 2016 | 28.770 |
| 2015 | 28.533 |
| 2014 | 81.350 |
Kalkoenen
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2014 | 0 |
Slachteenden
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2014 | 0 |