- Home
- Gebieden en regio's
- Kromme Rijn-streek en Heuvelrug
Gebied · kleiner landbouwgebied
Kromme Rijn-streek en Heuvelrug
518.526Kippen totaal
375.549Leghennen
27.603Vleeskuikens
534,0 %Verandering kippen sinds 2000
Feiten en cijfers
- Kippen totaal
- 518.526 (2025)
- Leghennen
- 375.549 (2025)
- Vleeskuikens
- 27.603 (2025)
- Verandering kippen sinds 2000
- 534,0 %
- Ouderdieren vleeskuikens
- 57.020 (2025)
- Ouderdieren leghennen
- 58.354 (2025)
- Kalkoenen
- 0 (2025)
- Slachteenden
- 0 (2025)
- Overig pluimvee
- 0 (2025)
- Kippen in 2000
- 81.780 (2000)
- Soort gebied
- kleiner landbouwgebied
- CBS-regiocode
- LB2601
- Eerste telling
- 2000
- Laatste telling
- 2025
Kippen totaal
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 518.526 |
| 2024 | 475.228 |
| 2023 | 332.667 |
| 2022 | 316.763 |
| 2021 | 462.849 |
| 2020 | 492.299 |
| 2019 | 463.969 |
| 2018 | 556.688 |
| 2017 | 619.610 |
| 2016 | 496.532 |
| 2015 | 574.933 |
| 2014 | 574.838 |
Leghennen
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 375.549 |
| 2024 | 388.650 |
| 2023 | 244.829 |
| 2022 | 250.640 |
| 2021 | 346.312 |
| 2020 | 339.878 |
| 2019 | 330.262 |
| 2018 | 489.875 |
| 2017 | 550.730 |
| 2016 | 463.789 |
| 2015 | 518.283 |
| 2014 | 496.122 |
Vleeskuikens
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 27.603 |
| 2024 | 2.762 |
| 2023 | 2.762 |
| 2022 | 5.144 |
| 2021 | 36.295 |
| 2020 | 24.220 |
| 2019 | 5.312 |
| 2018 | 0 |
| 2017 | 5.380 |
| 2016 | 5.400 |
| 2015 | 5.350 |
| 2014 | 5.300 |
Ouderdieren vleeskuikens
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 57.020 |
| 2024 | 36.649 |
| 2023 | 37.909 |
| 2022 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2020 | 36.569 |
| 2019 | 36.569 |
| 2018 | 65.215 |
| 2017 | 63.500 |
| 2016 | 27.343 |
| 2015 | 51.300 |
| 2014 | 73.416 |
Kalkoenen
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2014 | 0 |
Slachteenden
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 0 |
| 2024 | 4.184 |
| 2023 | 0 |
| 2022 | 10.982 |
| 2021 | 10.982 |
| 2020 | 10.279 |
| 2019 | 25.688 |
| 2018 | 25.542 |
| 2017 | 28.800 |
| 2016 | 25.500 |
| 2015 | 35.500 |
| 2014 | 35.500 |