- Home
- Gebieden en regio's
- Noord-Friesland
Gebied · COROP-gebied
Noord-Friesland
2.882.888Kippen totaal
569.089Leghennen
2.197.667Vleeskuikens
-16,0 %Verandering kippen sinds 2000
Feiten en cijfers
- Kippen totaal
- 2.882.888 (2025)
- Leghennen
- 569.089 (2025)
- Vleeskuikens
- 2.197.667 (2025)
- Verandering kippen sinds 2000
- -16,0 %
- Ouderdieren vleeskuikens
- 116.132 (2025)
- Ouderdieren leghennen
- 0 (2025)
- Kalkoenen
- 0 (2025)
- Slachteenden
- 0 (2025)
- Overig pluimvee
- 0 (2025)
- Kippen in 2000
- 3.432.601 (2000)
- Soort gebied
- COROP-gebied
- CBS-regiocode
- CR04
- Eerste telling
- 2000
- Laatste telling
- 2025
Kippen totaal
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 2.882.888 |
| 2024 | 3.330.222 |
| 2023 | 3.105.238 |
| 2022 | 3.568.961 |
| 2021 | 3.944.206 |
| 2020 | 3.926.130 |
| 2019 | 4.091.941 |
| 2018 | 3.748.377 |
| 2017 | 4.028.479 |
| 2016 | 4.417.798 |
| 2015 | 4.649.269 |
| 2014 | 3.545.540 |
Leghennen
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 569.089 |
| 2024 | 628.162 |
| 2023 | 522.439 |
| 2022 | 580.144 |
| 2021 | 493.021 |
| 2020 | 535.110 |
| 2019 | 579.421 |
| 2018 | 603.947 |
| 2017 | 592.384 |
| 2016 | 552.065 |
| 2015 | 574.277 |
| 2014 | 412.732 |
Vleeskuikens
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 2.197.667 |
| 2024 | 2.594.078 |
| 2023 | 2.511.233 |
| 2022 | 2.884.610 |
| 2021 | 3.365.056 |
| 2020 | 3.330.384 |
| 2019 | 3.384.817 |
| 2018 | 3.066.011 |
| 2017 | 3.232.861 |
| 2016 | 3.695.226 |
| 2015 | 3.882.277 |
| 2014 | 2.979.799 |
Ouderdieren vleeskuikens
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 116.132 |
| 2024 | 107.982 |
| 2023 | 71.566 |
| 2022 | 104.207 |
| 2021 | 86.129 |
| 2020 | 60.636 |
| 2019 | 127.703 |
| 2018 | 78.419 |
| 2017 | 203.204 |
| 2016 | 170.482 |
| 2015 | 172.690 |
| 2014 | 132.984 |
Kalkoenen
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2014 | 0 |
Slachteenden
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2017 | 38 |
| 2016 | 45 |
| 2015 | 0 |
| 2014 | 0 |