- Home
- Gebieden en regio's
- Noordelijk Zeeland
Gebied · kleiner landbouwgebied
Noordelijk Zeeland
311.768Kippen totaal
160.932Leghennen
150.836Vleeskuikens
-35,8 %Verandering kippen sinds 2000
Feiten en cijfers
- Kippen totaal
- 311.768 (2025)
- Leghennen
- 160.932 (2025)
- Vleeskuikens
- 150.836 (2025)
- Verandering kippen sinds 2000
- -35,8 %
- Ouderdieren vleeskuikens
- 0 (2025)
- Ouderdieren leghennen
- 0 (2025)
- Kalkoenen
- 0 (2025)
- Slachteenden
- 0 (2025)
- Overig pluimvee
- 0 (2025)
- Kippen in 2000
- 485.722 (2000)
- Soort gebied
- kleiner landbouwgebied
- CBS-regiocode
- LB2901
- Eerste telling
- 2000
- Laatste telling
- 2025
Kippen totaal
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 311.768 |
| 2024 | 174.644 |
| 2023 | 340.115 |
| 2022 | 203.241 |
| 2021 | 334.028 |
| 2020 | 327.927 |
| 2019 | 310.932 |
| 2018 | 321.755 |
| 2017 | 311.416 |
| 2016 | 199.463 |
| 2015 | 203.592 |
| 2014 | 208.993 |
Leghennen
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 160.932 |
| 2024 | 144.187 |
| 2023 | 161.119 |
| 2022 | 168.947 |
| 2021 | 167.268 |
| 2020 | 161.088 |
| 2019 | 128.342 |
| 2018 | 164.901 |
| 2017 | 133.216 |
| 2016 | 164.963 |
| 2015 | 160.092 |
| 2014 | 169.993 |
Vleeskuikens
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 150.836 |
| 2024 | 30.457 |
| 2023 | 178.996 |
| 2022 | 34.294 |
| 2021 | 166.760 |
| 2020 | 166.839 |
| 2019 | 182.590 |
| 2018 | 156.854 |
| 2017 | 178.200 |
| 2016 | 34.500 |
| 2015 | 43.500 |
| 2014 | 39.000 |
Ouderdieren vleeskuikens
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2014 | 0 |
Kalkoenen
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2014 | 0 |
Slachteenden
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2014 | 0 |