- Home
- Gebieden en regio's
- Noordwesthoek
Gebied · kleiner landbouwgebied
Noordwesthoek
491.695Kippen totaal
205.668Leghennen
242.867Vleeskuikens
-42,3 %Verandering kippen sinds 2000
Feiten en cijfers
- Kippen totaal
- 491.695 (2025)
- Leghennen
- 205.668 (2025)
- Vleeskuikens
- 242.867 (2025)
- Verandering kippen sinds 2000
- -42,3 %
- Ouderdieren vleeskuikens
- 43.160 (2025)
- Ouderdieren leghennen
- 0 (2025)
- Kalkoenen
- 0 (2025)
- Slachteenden
- 0 (2025)
- Overig pluimvee
- 0 (2025)
- Kippen in 2000
- 851.539 (2000)
- Soort gebied
- kleiner landbouwgebied
- CBS-regiocode
- LB3001
- Eerste telling
- 2000
- Laatste telling
- 2025
Kippen totaal
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 491.695 |
| 2024 | 370.430 |
| 2023 | 394.487 |
| 2022 | 576.163 |
| 2021 | 524.858 |
| 2020 | 484.299 |
| 2019 | 498.170 |
| 2018 | 621.749 |
| 2017 | 508.075 |
| 2016 | 550.885 |
| 2015 | 587.030 |
| 2014 | 590.897 |
Leghennen
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 205.668 |
| 2024 | 172.972 |
| 2023 | 103.026 |
| 2022 | 215.871 |
| 2021 | 206.356 |
| 2020 | 130.582 |
| 2019 | 91.076 |
| 2018 | 169.492 |
| 2017 | 122.815 |
| 2016 | 189.043 |
| 2015 | 165.045 |
| 2014 | 187.863 |
Vleeskuikens
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 242.867 |
| 2024 | 154.298 |
| 2023 | 250.623 |
| 2022 | 319.454 |
| 2021 | 277.664 |
| 2020 | 312.030 |
| 2019 | 309.903 |
| 2018 | 409.469 |
| 2017 | 341.260 |
| 2016 | 317.267 |
| 2015 | 376.685 |
| 2014 | 403.034 |
Ouderdieren vleeskuikens
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 43.160 |
| 2024 | 43.160 |
| 2023 | 40.838 |
| 2022 | 40.838 |
| 2021 | 40.838 |
| 2020 | 41.687 |
| 2019 | 42.112 |
| 2018 | 42.788 |
| 2017 | 44.000 |
| 2016 | 44.575 |
| 2015 | 45.300 |
| 2014 | 0 |
Kalkoenen
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2014 | 0 |
Slachteenden
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2014 | 0 |