- Home
- Gebieden en regio's
- Oostelijke Langstraat
Gebied · kleiner landbouwgebied
Oostelijke Langstraat
227.767Kippen totaal
66.273Leghennen
144.543Vleeskuikens
15,7 %Verandering kippen sinds 2000
Feiten en cijfers
- Kippen totaal
- 227.767 (2025)
- Leghennen
- 66.273 (2025)
- Vleeskuikens
- 144.543 (2025)
- Verandering kippen sinds 2000
- 15,7 %
- Ouderdieren vleeskuikens
- 16.951 (2025)
- Ouderdieren leghennen
- 0 (2025)
- Kalkoenen
- 0 (2025)
- Slachteenden
- 0 (2025)
- Overig pluimvee
- 0 (2025)
- Kippen in 2000
- 196.820 (2000)
- Soort gebied
- kleiner landbouwgebied
- CBS-regiocode
- LB3004
- Eerste telling
- 2000
- Laatste telling
- 2025
Kippen totaal
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 227.767 |
| 2024 | 304.682 |
| 2023 | 440.454 |
| 2022 | 457.196 |
| 2021 | 462.072 |
| 2020 | 301.968 |
| 2019 | 208.696 |
| 2018 | 438.362 |
| 2017 | 526.925 |
| 2016 | 531.857 |
| 2015 | 631.402 |
| 2014 | 512.491 |
Leghennen
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 66.273 |
| 2024 | 61.140 |
| 2023 | 69.999 |
| 2022 | 78.014 |
| 2021 | 77.342 |
| 2020 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2018 | 46.415 |
| 2017 | 51.225 |
| 2016 | 40.157 |
| 2015 | 39.702 |
| 2014 | 37.791 |
Vleeskuikens
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 144.543 |
| 2024 | 226.548 |
| 2023 | 357.399 |
| 2022 | 366.126 |
| 2021 | 384.548 |
| 2020 | 288.765 |
| 2019 | 193.129 |
| 2018 | 385.273 |
| 2017 | 457.700 |
| 2016 | 473.700 |
| 2015 | 573.700 |
| 2014 | 456.700 |
Ouderdieren vleeskuikens
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 16.951 |
| 2024 | 16.994 |
| 2023 | 13.056 |
| 2022 | 13.056 |
| 2021 | 182 |
| 2020 | 13.203 |
| 2019 | 15.567 |
| 2018 | 6.674 |
| 2017 | 18.000 |
| 2016 | 18.000 |
| 2015 | 18.000 |
| 2014 | 18.000 |
Kalkoenen
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2014 | 0 |
Slachteenden
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2014 | 0 |