- Home
- Gebieden en regio's
- Overig Zeeland
Gebied · COROP-gebied
Overig Zeeland
1.310.354Kippen totaal
903.766Leghennen
394.845Vleeskuikens
-12,3 %Verandering kippen sinds 2000
Feiten en cijfers
- Kippen totaal
- 1.310.354 (2025)
- Leghennen
- 903.766 (2025)
- Vleeskuikens
- 394.845 (2025)
- Verandering kippen sinds 2000
- -12,3 %
- Ouderdieren vleeskuikens
- 11.743 (2025)
- Ouderdieren leghennen
- 0 (2025)
- Kalkoenen
- 0 (2025)
- Slachteenden
- 0 (2025)
- Overig pluimvee
- 0 (2025)
- Kippen in 2000
- 1.494.353 (2000)
- Soort gebied
- COROP-gebied
- CBS-regiocode
- CR32
- Eerste telling
- 2000
- Laatste telling
- 2025
Kippen totaal
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 1.310.354 |
| 2024 | 1.133.971 |
| 2023 | 1.428.304 |
| 2022 | 1.263.766 |
| 2021 | 1.378.168 |
| 2020 | 1.376.568 |
| 2019 | 1.328.148 |
| 2018 | 1.392.260 |
| 2017 | 1.224.303 |
| 2016 | 1.069.908 |
| 2015 | 1.232.506 |
| 2014 | 1.008.903 |
Leghennen
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 903.766 |
| 2024 | 869.338 |
| 2023 | 947.655 |
| 2022 | 946.126 |
| 2021 | 963.251 |
| 2020 | 945.460 |
| 2019 | 863.473 |
| 2018 | 996.136 |
| 2017 | 896.596 |
| 2016 | 758.650 |
| 2015 | 869.692 |
| 2014 | 736.241 |
Vleeskuikens
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 394.845 |
| 2024 | 253.460 |
| 2023 | 469.182 |
| 2022 | 305.506 |
| 2021 | 414.917 |
| 2020 | 431.108 |
| 2019 | 463.314 |
| 2018 | 396.124 |
| 2017 | 327.707 |
| 2016 | 268.233 |
| 2015 | 362.814 |
| 2014 | 272.380 |
Ouderdieren vleeskuikens
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 11.743 |
| 2024 | 11.173 |
| 2023 | 11.467 |
| 2022 | 12.134 |
| 2021 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2019 | 1.361 |
| 2018 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2016 | 14.750 |
| 2015 | 0 |
| 2014 | 225 |
Kalkoenen
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2014 | 0 |
Slachteenden
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2014 | 0 |