- Home
- Gebieden en regio's
- West-Friesland en omgeving
Gebied · kleiner landbouwgebied
West-Friesland en omgeving
135.390Kippen totaal
0Leghennen
135.390Vleeskuikens
-81,1 %Verandering kippen sinds 2000
Feiten en cijfers
- Kippen totaal
- 135.390 (2025)
- Leghennen
- 0 (2025)
- Vleeskuikens
- 135.390 (2025)
- Verandering kippen sinds 2000
- -81,1 %
- Ouderdieren vleeskuikens
- 0 (2025)
- Ouderdieren leghennen
- 0 (2025)
- Kalkoenen
- 0 (2025)
- Slachteenden
- 0 (2025)
- Overig pluimvee
- 0 (2025)
- Kippen in 2000
- 715.895 (2000)
- Soort gebied
- kleiner landbouwgebied
- CBS-regiocode
- LB2705
- Eerste telling
- 2000
- Laatste telling
- 2025
Kippen totaal
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 135.390 |
| 2024 | 147.264 |
| 2023 | 173.637 |
| 2022 | 194.190 |
| 2021 | 238.733 |
| 2020 | 264.754 |
| 2019 | 260.314 |
| 2018 | 233.789 |
| 2017 | 237.200 |
| 2016 | 378.090 |
| 2015 | 346.530 |
| 2014 | 418.594 |
Leghennen
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 0 |
| 2024 | 13.501 |
| 2023 | 13.276 |
| 2022 | 14.303 |
| 2021 | 31.221 |
| 2020 | 28.244 |
| 2019 | 24.633 |
| 2018 | 0 |
| 2017 | 20.200 |
| 2016 | 29.590 |
| 2015 | 29.480 |
| 2014 | 29.194 |
Vleeskuikens
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 135.390 |
| 2024 | 133.763 |
| 2023 | 160.361 |
| 2022 | 179.887 |
| 2021 | 207.512 |
| 2020 | 236.510 |
| 2019 | 235.681 |
| 2018 | 233.789 |
| 2017 | 217.000 |
| 2016 | 348.500 |
| 2015 | 317.000 |
| 2014 | 340.000 |
Ouderdieren vleeskuikens
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2014 | 49.350 |
Kalkoenen
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2014 | 0 |
Slachteenden
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2014 | 0 |