- Home
- Gebieden en regio's
- West-Nederland
Gebied · landsdeel
West-Nederland
5.811.494Kippen totaal
3.051.377Leghennen
2.445.707Vleeskuikens
-11,6 %Verandering kippen sinds 2000
Feiten en cijfers
- Kippen totaal
- 5.811.494 (2025)
- Leghennen
- 3.051.377 (2025)
- Vleeskuikens
- 2.445.707 (2025)
- Verandering kippen sinds 2000
- -11,6 %
- Ouderdieren vleeskuikens
- 219.636 (2025)
- Ouderdieren leghennen
- 94.774 (2025)
- Kalkoenen
- 0 (2025)
- Slachteenden
- 0 (2025)
- Overig pluimvee
- 0 (2025)
- Kippen in 2000
- 6.576.454 (2000)
- Soort gebied
- landsdeel
- CBS-regiocode
- LD03
- Eerste telling
- 2000
- Laatste telling
- 2025
Kippen totaal
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 5.811.494 |
| 2024 | 5.444.541 |
| 2023 | 5.908.922 |
| 2022 | 5.978.881 |
| 2021 | 6.463.020 |
| 2020 | 6.530.400 |
| 2019 | 6.699.834 |
| 2018 | 7.064.481 |
| 2017 | 7.268.795 |
| 2016 | 7.316.948 |
| 2015 | 7.142.751 |
| 2014 | 6.723.831 |
Leghennen
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 3.051.377 |
| 2024 | 2.785.576 |
| 2023 | 2.866.010 |
| 2022 | 2.752.386 |
| 2021 | 3.088.003 |
| 2020 | 2.938.884 |
| 2019 | 2.951.999 |
| 2018 | 3.575.368 |
| 2017 | 3.732.637 |
| 2016 | 3.538.806 |
| 2015 | 3.901.461 |
| 2014 | 3.738.235 |
Vleeskuikens
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 2.445.707 |
| 2024 | 2.311.448 |
| 2023 | 2.769.569 |
| 2022 | 2.864.897 |
| 2021 | 3.101.848 |
| 2020 | 3.233.794 |
| 2019 | 3.361.103 |
| 2018 | 3.237.505 |
| 2017 | 3.206.259 |
| 2016 | 3.368.802 |
| 2015 | 2.865.948 |
| 2014 | 2.738.946 |
Ouderdieren vleeskuikens
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 219.636 |
| 2024 | 202.502 |
| 2023 | 192.434 |
| 2022 | 173.855 |
| 2021 | 119.988 |
| 2020 | 177.720 |
| 2019 | 255.786 |
| 2018 | 250.010 |
| 2017 | 300.274 |
| 2016 | 269.980 |
| 2015 | 227.101 |
| 2014 | 223.933 |
Kalkoenen
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2014 | 0 |
Slachteenden
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 0 |
| 2024 | 4.184 |
| 2023 | 0 |
| 2022 | 10.982 |
| 2021 | 10.982 |
| 2020 | 10.279 |
| 2019 | 25.688 |
| 2018 | 25.542 |
| 2017 | 28.800 |
| 2016 | 25.500 |
| 2015 | 35.500 |
| 2014 | 35.525 |