- Home
- Gebieden en regio's
- Westelijk Holland
Gebied · landbouwgebied
Westelijk Holland
691.334Kippen totaal
41.526Leghennen
649.808Vleeskuikens
-42,1 %Verandering kippen sinds 2000
Feiten en cijfers
- Kippen totaal
- 691.334 (2025)
- Leghennen
- 41.526 (2025)
- Vleeskuikens
- 649.808 (2025)
- Verandering kippen sinds 2000
- -42,1 %
- Ouderdieren vleeskuikens
- 0 (2025)
- Ouderdieren leghennen
- 0 (2025)
- Kalkoenen
- 0 (2025)
- Slachteenden
- 0 (2025)
- Overig pluimvee
- 0 (2025)
- Kippen in 2000
- 1.194.365 (2000)
- Soort gebied
- landbouwgebied
- CBS-regiocode
- LG07
- Eerste telling
- 2000
- Laatste telling
- 2025
Kippen totaal
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 691.334 |
| 2024 | 726.364 |
| 2023 | 787.301 |
| 2022 | 733.357 |
| 2021 | 740.503 |
| 2020 | 806.390 |
| 2019 | 834.393 |
| 2018 | 776.290 |
| 2017 | 725.761 |
| 2016 | 1.010.445 |
| 2015 | 768.929 |
| 2014 | 786.249 |
Leghennen
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 41.526 |
| 2024 | 55.918 |
| 2023 | 61.532 |
| 2022 | 62.550 |
| 2021 | 68.883 |
| 2020 | 76.064 |
| 2019 | 76.507 |
| 2018 | 48.198 |
| 2017 | 50.062 |
| 2016 | 173.439 |
| 2015 | 150.107 |
| 2014 | 181.805 |
Vleeskuikens
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 649.808 |
| 2024 | 670.446 |
| 2023 | 725.769 |
| 2022 | 670.291 |
| 2021 | 670.912 |
| 2020 | 730.326 |
| 2019 | 757.886 |
| 2018 | 728.092 |
| 2017 | 675.674 |
| 2016 | 807.507 |
| 2015 | 589.477 |
| 2014 | 522.024 |
Ouderdieren vleeskuikens
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2022 | 516 |
| 2021 | 708 |
| 2020 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2016 | 29.499 |
| 2015 | 29.220 |
| 2014 | 81.385 |
Kalkoenen
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2014 | 0 |
Slachteenden
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2014 | 0 |