- Home
- Gebieden en regio's
- Westelijk Weidegebied in Utrecht
Gebied · kleiner landbouwgebied
Westelijk Weidegebied in Utrecht
410.460Kippen totaal
274.456Leghennen
136.004Vleeskuikens
-14,6 %Verandering kippen sinds 2000
Feiten en cijfers
- Kippen totaal
- 410.460 (2025)
- Leghennen
- 274.456 (2025)
- Vleeskuikens
- 136.004 (2025)
- Verandering kippen sinds 2000
- -14,6 %
- Ouderdieren vleeskuikens
- 0 (2025)
- Ouderdieren leghennen
- 0 (2025)
- Kalkoenen
- 0 (2025)
- Slachteenden
- 0 (2025)
- Overig pluimvee
- 0 (2025)
- Kippen in 2000
- 480.746 (2000)
- Soort gebied
- kleiner landbouwgebied
- CBS-regiocode
- LB2602
- Eerste telling
- 2000
- Laatste telling
- 2025
Kippen totaal
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 410.460 |
| 2024 | 378.492 |
| 2023 | 326.775 |
| 2022 | 385.076 |
| 2021 | 595.135 |
| 2020 | 528.396 |
| 2019 | 625.208 |
| 2018 | 548.375 |
| 2017 | 608.219 |
| 2016 | 557.727 |
| 2015 | 447.912 |
| 2014 | 460.699 |
Leghennen
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 274.456 |
| 2024 | 238.619 |
| 2023 | 238.643 |
| 2022 | 159.370 |
| 2021 | 345.054 |
| 2020 | 266.165 |
| 2019 | 359.629 |
| 2018 | 257.238 |
| 2017 | 258.496 |
| 2016 | 258.280 |
| 2015 | 228.667 |
| 2014 | 245.184 |
Vleeskuikens
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 136.004 |
| 2024 | 139.873 |
| 2023 | 88.132 |
| 2022 | 225.706 |
| 2021 | 250.081 |
| 2020 | 262.231 |
| 2019 | 265.579 |
| 2018 | 291.137 |
| 2017 | 349.623 |
| 2016 | 299.347 |
| 2015 | 207.000 |
| 2014 | 202.852 |
Ouderdieren vleeskuikens
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2015 | 165 |
| 2014 | 193 |
Kalkoenen
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2014 | 0 |
Slachteenden
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2014 | 25 |