- Home
- Gebieden en regio's
- Westelijke Langstraat
Gebied · kleiner landbouwgebied
Westelijke Langstraat
492.882Kippen totaal
47.189Leghennen
445.693Vleeskuikens
19,5 %Verandering kippen sinds 2000
Feiten en cijfers
- Kippen totaal
- 492.882 (2025)
- Leghennen
- 47.189 (2025)
- Vleeskuikens
- 445.693 (2025)
- Verandering kippen sinds 2000
- 19,5 %
- Ouderdieren vleeskuikens
- 0 (2025)
- Ouderdieren leghennen
- 0 (2025)
- Kalkoenen
- 0 (2025)
- Slachteenden
- 0 (2025)
- Overig pluimvee
- 0 (2025)
- Kippen in 2000
- 412.490 (2000)
- Soort gebied
- kleiner landbouwgebied
- CBS-regiocode
- LB3002
- Eerste telling
- 2000
- Laatste telling
- 2025
Kippen totaal
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 492.882 |
| 2024 | 498.414 |
| 2023 | 665.592 |
| 2022 | 756.040 |
| 2021 | 612.398 |
| 2020 | 777.041 |
| 2019 | 681.719 |
| 2018 | 911.633 |
| 2017 | 448.439 |
| 2016 | 887.106 |
| 2015 | 756.882 |
| 2014 | 825.266 |
Leghennen
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 47.189 |
| 2024 | 46.580 |
| 2023 | 48.162 |
| 2022 | 40.933 |
| 2021 | 49.763 |
| 2020 | 48.388 |
| 2019 | 47.322 |
| 2018 | 42.911 |
| 2017 | 0 |
| 2016 | 49.276 |
| 2015 | 48.471 |
| 2014 | 47.759 |
Vleeskuikens
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 445.693 |
| 2024 | 451.834 |
| 2023 | 617.430 |
| 2022 | 715.107 |
| 2021 | 562.635 |
| 2020 | 710.679 |
| 2019 | 615.450 |
| 2018 | 848.980 |
| 2017 | 408.916 |
| 2016 | 799.091 |
| 2015 | 672.511 |
| 2014 | 739.812 |
Ouderdieren vleeskuikens
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2020 | 17.974 |
| 2019 | 18.947 |
| 2018 | 19.742 |
| 2017 | 39.523 |
| 2016 | 38.739 |
| 2015 | 35.900 |
| 2014 | 37.695 |
Kalkoenen
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2014 | 0 |
Slachteenden
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2014 | 0 |