- Home
- Gebieden en regio's
- Westelijke Zandgronden
Gebied · kleiner landbouwgebied
Westelijke Zandgronden
640.923Kippen totaal
399.748Leghennen
241.175Vleeskuikens
15,7 %Verandering kippen sinds 2000
Feiten en cijfers
- Kippen totaal
- 640.923 (2025)
- Leghennen
- 399.748 (2025)
- Vleeskuikens
- 241.175 (2025)
- Verandering kippen sinds 2000
- 15,7 %
- Ouderdieren vleeskuikens
- 0 (2025)
- Ouderdieren leghennen
- 0 (2025)
- Kalkoenen
- 0 (2025)
- Slachteenden
- 0 (2025)
- Overig pluimvee
- 0 (2025)
- Kippen in 2000
- 554.190 (2000)
- Soort gebied
- kleiner landbouwgebied
- CBS-regiocode
- LB3005
- Eerste telling
- 2000
- Laatste telling
- 2025
Kippen totaal
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 640.923 |
| 2024 | 578.793 |
| 2023 | 468.999 |
| 2022 | 698.356 |
| 2021 | 479.140 |
| 2020 | 698.758 |
| 2019 | 794.677 |
| 2018 | 650.763 |
| 2017 | 760.441 |
| 2016 | 641.530 |
| 2015 | 758.819 |
| 2014 | 764.158 |
Leghennen
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 399.748 |
| 2024 | 394.520 |
| 2023 | 267.382 |
| 2022 | 381.176 |
| 2021 | 276.366 |
| 2020 | 438.817 |
| 2019 | 386.859 |
| 2018 | 312.202 |
| 2017 | 418.491 |
| 2016 | 256.545 |
| 2015 | 399.760 |
| 2014 | 400.035 |
Vleeskuikens
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 241.175 |
| 2024 | 184.273 |
| 2023 | 201.617 |
| 2022 | 317.180 |
| 2021 | 202.774 |
| 2020 | 259.941 |
| 2019 | 407.818 |
| 2018 | 338.561 |
| 2017 | 341.950 |
| 2016 | 384.900 |
| 2015 | 358.935 |
| 2014 | 363.930 |
Ouderdieren vleeskuikens
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2016 | 85 |
| 2015 | 99 |
| 2014 | 30 |
Kalkoenen
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2020 | 52 |
| 2019 | 25 |
| 2018 | 291 |
| 2017 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2014 | 0 |
Slachteenden
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2014 | 0 |