- Home
- Gebieden en regio's
- Zuid-Limburg
Gebied · kleiner landbouwgebied
Zuid-Limburg
366.343Kippen totaal
254.027Leghennen
112.316Vleeskuikens
52,6 %Verandering kippen sinds 2000
Feiten en cijfers
- Kippen totaal
- 366.343 (2025)
- Leghennen
- 254.027 (2025)
- Vleeskuikens
- 112.316 (2025)
- Verandering kippen sinds 2000
- 52,6 %
- Ouderdieren vleeskuikens
- 0 (2025)
- Ouderdieren leghennen
- 0 (2025)
- Kalkoenen
- 23.641 (2025)
- Slachteenden
- 0 (2025)
- Overig pluimvee
- 0 (2025)
- Kippen in 2000
- 240.050 (2000)
- Soort gebied
- kleiner landbouwgebied
- CBS-regiocode
- LB3102
- Eerste telling
- 2000
- Laatste telling
- 2025
Kippen totaal
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 366.343 |
| 2024 | 320.523 |
| 2023 | 303.592 |
| 2022 | 257.080 |
| 2021 | 270.482 |
| 2020 | 272.294 |
| 2019 | 235.910 |
| 2018 | 254.878 |
| 2017 | 274.756 |
| 2016 | 278.940 |
| 2015 | 176.914 |
| 2014 | 175.244 |
Leghennen
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 254.027 |
| 2024 | 258.364 |
| 2023 | 239.702 |
| 2022 | 257.080 |
| 2021 | 270.482 |
| 2020 | 272.294 |
| 2019 | 235.910 |
| 2018 | 254.878 |
| 2017 | 274.756 |
| 2016 | 278.940 |
| 2015 | 176.914 |
| 2014 | 175.219 |
Vleeskuikens
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 112.316 |
| 2024 | 62.159 |
| 2023 | 63.890 |
| 2022 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2014 | 0 |
Ouderdieren vleeskuikens
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2014 | 0 |
Kalkoenen
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 23.641 |
| 2024 | 23.641 |
| 2023 | 23.115 |
| 2022 | 31.787 |
| 2021 | 41.045 |
| 2020 | 49.261 |
| 2019 | 26.585 |
| 2018 | 22.345 |
| 2017 | 42.000 |
| 2016 | 29.000 |
| 2015 | 30.000 |
| 2014 | 30.000 |
Slachteenden
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2014 | 0 |