- Home
- Gebieden en regio's
- Zuidelijk Gelderland
Gebied · kleiner landbouwgebied
Zuidelijk Gelderland
706.096Kippen totaal
244.142Leghennen
39.834Vleeskuikens
-65,4 %Verandering kippen sinds 2000
Feiten en cijfers
- Kippen totaal
- 706.096 (2025)
- Leghennen
- 244.142 (2025)
- Vleeskuikens
- 39.834 (2025)
- Verandering kippen sinds 2000
- -65,4 %
- Ouderdieren vleeskuikens
- 310.778 (2025)
- Ouderdieren leghennen
- 111.342 (2025)
- Kalkoenen
- 0 (2025)
- Slachteenden
- 0 (2025)
- Overig pluimvee
- 0 (2025)
- Kippen in 2000
- 2.037.810 (2000)
- Soort gebied
- kleiner landbouwgebied
- CBS-regiocode
- LB2503
- Eerste telling
- 2000
- Laatste telling
- 2025
Kippen totaal
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 706.096 |
| 2024 | 699.093 |
| 2023 | 655.374 |
| 2022 | 701.596 |
| 2021 | 755.054 |
| 2020 | 678.827 |
| 2019 | 611.994 |
| 2018 | 865.595 |
| 2017 | 748.262 |
| 2016 | 872.244 |
| 2015 | 838.890 |
| 2014 | 836.634 |
Leghennen
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 244.142 |
| 2024 | 263.826 |
| 2023 | 252.963 |
| 2022 | 241.946 |
| 2021 | 265.331 |
| 2020 | 256.867 |
| 2019 | 330.073 |
| 2018 | 512.267 |
| 2017 | 412.655 |
| 2016 | 507.500 |
| 2015 | 464.830 |
| 2014 | 529.327 |
Vleeskuikens
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 39.834 |
| 2024 | 30.619 |
| 2023 | 35.392 |
| 2022 | 37.063 |
| 2021 | 83.355 |
| 2020 | 69.067 |
| 2019 | 37.001 |
| 2018 | 61.604 |
| 2017 | 38.800 |
| 2016 | 40.700 |
| 2015 | 8.000 |
| 2014 | 28.900 |
Ouderdieren vleeskuikens
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 310.778 |
| 2024 | 295.739 |
| 2023 | 259.279 |
| 2022 | 315.689 |
| 2021 | 350.474 |
| 2020 | 294.540 |
| 2019 | 185.359 |
| 2018 | 215.180 |
| 2017 | 239.424 |
| 2016 | 267.754 |
| 2015 | 296.970 |
| 2014 | 229.483 |
Kalkoenen
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2014 | 0 |
Slachteenden
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2016 | 46 |
| 2015 | 0 |
| 2014 | 40 |