- Home
- Gebieden en regio's
- Zuidoost-Drenthe
Gebied · COROP-gebied
Zuidoost-Drenthe
2.810.503Kippen totaal
463.168Leghennen
2.347.335Vleeskuikens
7,9 %Verandering kippen sinds 2000
Feiten en cijfers
- Kippen totaal
- 2.810.503 (2025)
- Leghennen
- 463.168 (2025)
- Vleeskuikens
- 2.347.335 (2025)
- Verandering kippen sinds 2000
- 7,9 %
- Ouderdieren vleeskuikens
- 0 (2025)
- Ouderdieren leghennen
- 0 (2025)
- Kalkoenen
- 0 (2025)
- Slachteenden
- 0 (2025)
- Overig pluimvee
- 0 (2025)
- Kippen in 2000
- 2.604.021 (2000)
- Soort gebied
- COROP-gebied
- CBS-regiocode
- CR08
- Eerste telling
- 2000
- Laatste telling
- 2025
Kippen totaal
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 2.810.503 |
| 2024 | 2.564.437 |
| 2023 | 2.260.244 |
| 2022 | 2.685.548 |
| 2021 | 2.784.363 |
| 2020 | 2.806.316 |
| 2019 | 2.948.484 |
| 2018 | 2.636.098 |
| 2017 | 2.480.983 |
| 2016 | 2.317.981 |
| 2015 | 2.167.307 |
| 2014 | 2.300.088 |
Leghennen
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 463.168 |
| 2024 | 359.380 |
| 2023 | 326.542 |
| 2022 | 348.018 |
| 2021 | 340.734 |
| 2020 | 300.356 |
| 2019 | 299.115 |
| 2018 | 301.927 |
| 2017 | 294.900 |
| 2016 | 239.883 |
| 2015 | 189.246 |
| 2014 | 215.337 |
Vleeskuikens
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 2.347.335 |
| 2024 | 2.190.884 |
| 2023 | 1.919.358 |
| 2022 | 2.322.966 |
| 2021 | 2.429.439 |
| 2020 | 2.494.195 |
| 2019 | 2.649.369 |
| 2018 | 2.334.171 |
| 2017 | 2.186.083 |
| 2016 | 2.070.971 |
| 2015 | 1.910.561 |
| 2014 | 2.084.751 |
Ouderdieren vleeskuikens
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2015 | 67.500 |
| 2014 | 0 |
Kalkoenen
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2014 | 0 |
Slachteenden
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 0 |
| 2024 | 19.688 |
| 2023 | 19.688 |
| 2022 | 19.688 |
| 2021 | 19.688 |
| 2020 | 19.688 |
| 2019 | 20.272 |
| 2018 | 20.272 |
| 2017 | 20.018 |
| 2016 | 38.119 |
| 2015 | 39.000 |
| 2014 | 60.000 |