- Home
- Gebieden en regio's
- Zuidoost-Friesland
Gebied · COROP-gebied
Zuidoost-Friesland
1.974.293Kippen totaal
382.907Leghennen
1.356.422Vleeskuikens
-8,2 %Verandering kippen sinds 2000
Feiten en cijfers
- Kippen totaal
- 1.974.293 (2025)
- Leghennen
- 382.907 (2025)
- Vleeskuikens
- 1.356.422 (2025)
- Verandering kippen sinds 2000
- -8,2 %
- Ouderdieren vleeskuikens
- 211.651 (2025)
- Ouderdieren leghennen
- 23.313 (2025)
- Kalkoenen
- 0 (2025)
- Slachteenden
- 0 (2025)
- Overig pluimvee
- 0 (2025)
- Kippen in 2000
- 2.150.553 (2000)
- Soort gebied
- COROP-gebied
- CBS-regiocode
- CR06
- Eerste telling
- 2000
- Laatste telling
- 2025
Kippen totaal
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 1.974.293 |
| 2024 | 2.392.345 |
| 2023 | 2.334.321 |
| 2022 | 2.566.613 |
| 2021 | 2.617.685 |
| 2020 | 2.812.567 |
| 2019 | 2.789.182 |
| 2018 | 2.537.517 |
| 2017 | 2.638.754 |
| 2016 | 2.656.460 |
| 2015 | 2.878.743 |
| 2014 | 2.639.436 |
Leghennen
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 382.907 |
| 2024 | 429.080 |
| 2023 | 403.626 |
| 2022 | 424.929 |
| 2021 | 289.490 |
| 2020 | 423.418 |
| 2019 | 365.620 |
| 2018 | 510.477 |
| 2017 | 424.800 |
| 2016 | 609.236 |
| 2015 | 587.494 |
| 2014 | 587.358 |
Vleeskuikens
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 1.356.422 |
| 2024 | 1.709.491 |
| 2023 | 1.646.765 |
| 2022 | 1.856.507 |
| 2021 | 2.040.613 |
| 2020 | 2.050.475 |
| 2019 | 2.048.107 |
| 2018 | 1.669.981 |
| 2017 | 1.791.131 |
| 2016 | 1.685.885 |
| 2015 | 1.869.459 |
| 2014 | 1.752.815 |
Ouderdieren vleeskuikens
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 211.651 |
| 2024 | 228.007 |
| 2023 | 224.327 |
| 2022 | 224.099 |
| 2021 | 254.057 |
| 2020 | 279.481 |
| 2019 | 317.299 |
| 2018 | 297.720 |
| 2017 | 368.623 |
| 2016 | 309.324 |
| 2015 | 373.220 |
| 2014 | 244.983 |
Kalkoenen
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2014 | 0 |
Slachteenden
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2020 | 9.273 |
| 2019 | 30.022 |
| 2018 | 20.000 |
| 2017 | 20.000 |
| 2016 | 0 |
| 2015 | 10.000 |
| 2014 | 20.030 |