- Home
- Gebieden en regio's
- Zuidwest-Brabant
Gebied · landbouwgebied
Zuidwest-Brabant
1.063.022Kippen totaal
496.209Leghennen
566.813Vleeskuikens
-20,1 %Verandering kippen sinds 2000
Feiten en cijfers
- Kippen totaal
- 1.063.022 (2025)
- Leghennen
- 496.209 (2025)
- Vleeskuikens
- 566.813 (2025)
- Verandering kippen sinds 2000
- -20,1 %
- Ouderdieren vleeskuikens
- 0 (2025)
- Ouderdieren leghennen
- 0 (2025)
- Kalkoenen
- 0 (2025)
- Slachteenden
- 0 (2025)
- Overig pluimvee
- 0 (2025)
- Kippen in 2000
- 1.330.590 (2000)
- Soort gebied
- landbouwgebied
- CBS-regiocode
- LG12
- Eerste telling
- 2000
- Laatste telling
- 2025
Kippen totaal
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 1.063.022 |
| 2024 | 1.079.304 |
| 2023 | 1.093.277 |
| 2022 | 1.199.082 |
| 2021 | 1.168.198 |
| 2020 | 1.180.537 |
| 2019 | 1.371.183 |
| 2018 | 1.298.095 |
| 2017 | 1.551.395 |
| 2016 | 1.392.802 |
| 2015 | 1.510.325 |
| 2014 | 1.486.410 |
Leghennen
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 496.209 |
| 2024 | 609.395 |
| 2023 | 479.218 |
| 2022 | 592.340 |
| 2021 | 488.937 |
| 2020 | 650.302 |
| 2019 | 591.146 |
| 2018 | 513.694 |
| 2017 | 648.491 |
| 2016 | 475.104 |
| 2015 | 613.477 |
| 2014 | 621.547 |
Vleeskuikens
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 566.813 |
| 2024 | 469.909 |
| 2023 | 614.059 |
| 2022 | 606.742 |
| 2021 | 679.261 |
| 2020 | 530.235 |
| 2019 | 780.037 |
| 2018 | 784.401 |
| 2017 | 902.904 |
| 2016 | 917.613 |
| 2015 | 896.724 |
| 2014 | 857.520 |
Ouderdieren vleeskuikens
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2016 | 85 |
| 2015 | 99 |
| 2014 | 30 |
Kalkoenen
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2020 | 52 |
| 2019 | 25 |
| 2018 | 291 |
| 2017 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2014 | 0 |
Slachteenden
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2014 | 0 |