- Home
- Gebieden en regio's
- Zuidwest-Drenthe
Gebied · COROP-gebied
Zuidwest-Drenthe
1.446.284Kippen totaal
622.317Leghennen
736.370Vleeskuikens
-17,4 %Verandering kippen sinds 2000
Feiten en cijfers
- Kippen totaal
- 1.446.284 (2025)
- Leghennen
- 622.317 (2025)
- Vleeskuikens
- 736.370 (2025)
- Verandering kippen sinds 2000
- -17,4 %
- Ouderdieren vleeskuikens
- 35.160 (2025)
- Ouderdieren leghennen
- 52.437 (2025)
- Kalkoenen
- 0 (2025)
- Slachteenden
- 0 (2025)
- Overig pluimvee
- 0 (2025)
- Kippen in 2000
- 1.751.444 (2000)
- Soort gebied
- COROP-gebied
- CBS-regiocode
- CR09
- Eerste telling
- 2000
- Laatste telling
- 2025
Kippen totaal
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 1.446.284 |
| 2024 | 1.380.525 |
| 2023 | 1.339.678 |
| 2022 | 1.789.994 |
| 2021 | 1.692.608 |
| 2020 | 1.741.933 |
| 2019 | 1.475.182 |
| 2018 | 1.611.272 |
| 2017 | 1.831.580 |
| 2016 | 1.663.246 |
| 2015 | 1.748.991 |
| 2014 | 1.557.554 |
Leghennen
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 622.317 |
| 2024 | 593.713 |
| 2023 | 563.043 |
| 2022 | 680.898 |
| 2021 | 641.601 |
| 2020 | 656.569 |
| 2019 | 569.492 |
| 2018 | 617.703 |
| 2017 | 754.599 |
| 2016 | 718.077 |
| 2015 | 755.471 |
| 2014 | 782.355 |
Vleeskuikens
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 736.370 |
| 2024 | 682.286 |
| 2023 | 667.980 |
| 2022 | 989.096 |
| 2021 | 955.171 |
| 2020 | 980.037 |
| 2019 | 771.178 |
| 2018 | 777.675 |
| 2017 | 987.481 |
| 2016 | 819.773 |
| 2015 | 898.302 |
| 2014 | 676.980 |
Ouderdieren vleeskuikens
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 35.160 |
| 2024 | 35.160 |
| 2023 | 17.328 |
| 2022 | 34.672 |
| 2021 | 31.048 |
| 2020 | 56.466 |
| 2019 | 85.095 |
| 2018 | 86.254 |
| 2017 | 67.500 |
| 2016 | 76.000 |
| 2015 | 0 |
| 2014 | 50.500 |
Kalkoenen
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2014 | 0 |
Slachteenden
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2014 | 0 |