Feiten en cijfers
- Kippen totaal
- 208.960 (2025)
- Leghennen
- 0 (2025)
- Vleeskuikens
- 103.073 (2025)
- Verandering kippen sinds 2000
- 141,2 %
- Ouderdieren vleeskuikens
- 105.887 (2025)
- Ouderdieren leghennen
- 0 (2025)
- Kalkoenen
- 0 (2025)
- Slachteenden
- 0 (2025)
- Overig pluimvee
- 0 (2025)
- Kippen in 2000
- 86.621 (2000)
- CBS-regiocode
- GM0141
- Eerste telling
- 2000
- Laatste telling
- 2025
Kippen totaal
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 208.960 |
| 2024 | 200.405 |
| 2023 | 198.806 |
| 2022 | 164.427 |
| 2021 | 175.282 |
| 2020 | 209.232 |
| 2019 | 174.650 |
| 2018 | 248.757 |
| 2017 | 103.200 |
| 2016 | 254.859 |
| 2015 | 149.146 |
| 2014 | 173.050 |
Leghennen
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2017 | 250 |
| 2016 | 250 |
| 2015 | 250 |
| 2014 | 250 |
Vleeskuikens
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 103.073 |
| 2024 | 88.893 |
| 2023 | 88.828 |
| 2022 | 60.458 |
| 2021 | 64.837 |
| 2020 | 110.604 |
| 2019 | 79.401 |
| 2018 | 134.142 |
| 2017 | 32.950 |
| 2016 | 140.732 |
| 2015 | 33.450 |
| 2014 | 60.300 |
Ouderdieren vleeskuikens
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 105.887 |
| 2024 | 111.512 |
| 2023 | 109.978 |
| 2022 | 103.969 |
| 2021 | 110.445 |
| 2020 | 98.628 |
| 2019 | 95.249 |
| 2018 | 114.615 |
| 2017 | 70.000 |
| 2016 | 113.877 |
| 2015 | 115.446 |
| 2014 | 112.500 |
Kalkoenen
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2014 | 0 |
Slachteenden
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2014 | 0 |