Feiten en cijfers
- Kippen totaal
- 97.420 (2005)
- Leghennen
- 82.920 (2005)
- Vleeskuikens
- 0 (2005)
- Ouderdieren vleeskuikens
- 14.500 (2005)
- Ouderdieren leghennen
- 0 (2005)
- Kalkoenen
- 0 (2005)
- Slachteenden
- 11.800 (2005)
- Overig pluimvee
- 0 (2005)
- Status
- opgeheven gemeente (laatste telling 2005)
- CBS-regiocode
- GM0306
- Eerste telling
- 2000
- Laatste telling
- 2005
Kippen totaal
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2005 | 97.420 |
| 2004 | 120.020 |
| 2003 | 22.100 |
| 2002 | 138.440 |
| 2001 | 111.580 |
| 2000 | 94.790 |
Leghennen
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2005 | 82.920 |
| 2004 | 97.720 |
| 2003 | 14.300 |
| 2002 | 111.140 |
| 2001 | 83.880 |
| 2000 | 81.090 |
Vleeskuikens
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2005 | 0 |
| 2004 | 7.800 |
| 2003 | 7.800 |
| 2002 | 7.800 |
| 2001 | 7.800 |
| 2000 | 7.800 |
Ouderdieren vleeskuikens
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2005 | 14.500 |
| 2004 | 14.500 |
| 2003 | 0 |
| 2002 | 19.500 |
| 2001 | 19.900 |
| 2000 | 5.900 |
Kalkoenen
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2005 | 0 |
| 2004 | 0 |
| 2003 | 0 |
| 2002 | 0 |
| 2001 | 0 |
| 2000 | 0 |
Slachteenden
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2005 | 11.800 |
| 2004 | 11.570 |
| 2003 | 0 |
| 2002 | 11.200 |
| 2001 | 8.010 |
| 2000 | 11.200 |