Feiten en cijfers
- Kippen totaal
- 68.360 (2002)
- Leghennen
- 57.360 (2002)
- Vleeskuikens
- 11.000 (2002)
- Ouderdieren vleeskuikens
- 0 (2002)
- Kalkoenen
- 0 (2002)
- Slachteenden
- 0 (2002)
- Overig pluimvee
- 0 (2002)
- Status
- opgeheven gemeente (laatste telling 2002)
- CBS-regiocode
- GM0206
- Eerste telling
- 2000
- Laatste telling
- 2002
Kippen totaal
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2002 | 68.360 |
| 2001 | 79.040 |
| 2000 | 48.731 |
Leghennen
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2002 | 57.360 |
| 2001 | 68.340 |
| 2000 | 3.720 |
Vleeskuikens
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2002 | 11.000 |
| 2001 | 10.700 |
| 2000 | 45.011 |
Ouderdieren vleeskuikens
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2002 | 0 |
| 2001 | 0 |
| 2000 | 0 |
Kalkoenen
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2002 | 0 |
| 2001 | 0 |
| 2000 | 0 |
Slachteenden
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2002 | 0 |
| 2001 | 0 |
| 2000 | 0 |