Feiten en cijfers
- Kippen totaal
- 30.206 (2010)
- Leghennen
- 206 (2010)
- Vleeskuikens
- 30.000 (2010)
- Ouderdieren vleeskuikens
- 0 (2010)
- Ouderdieren leghennen
- 0 (2010)
- Kalkoenen
- 0 (2010)
- Slachteenden
- 0 (2010)
- Overig pluimvee
- 0 (2010)
- Status
- opgeheven gemeente (laatste telling 2010)
- CBS-regiocode
- GM0497
- Eerste telling
- 2000
- Laatste telling
- 2010
Kippen totaal
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2010 | 30.206 |
| 2009 | 42.895 |
| 2008 | 42.145 |
| 2007 | 104.330 |
| 2006 | 43.390 |
| 2005 | 12.330 |
| 2004 | 121.135 |
| 2003 | 119.430 |
| 2002 | 133.215 |
| 2001 | 110.150 |
| 2000 | 70.380 |
Leghennen
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2010 | 206 |
| 2009 | 205 |
| 2008 | 145 |
| 2007 | 330 |
| 2006 | 290 |
| 2005 | 180 |
| 2004 | 230 |
| 2003 | 130 |
| 2002 | 90 |
| 2001 | 150 |
| 2000 | 180 |
Vleeskuikens
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2010 | 30.000 |
| 2009 | 42.690 |
| 2008 | 42.000 |
| 2007 | 104.000 |
| 2006 | 43.100 |
| 2005 | 12.150 |
| 2004 | 120.905 |
| 2003 | 119.300 |
| 2002 | 133.125 |
| 2001 | 110.000 |
| 2000 | 70.200 |
Ouderdieren vleeskuikens
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2010 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2008 | 0 |
| 2007 | 0 |
| 2006 | 0 |
| 2005 | 0 |
| 2004 | 0 |
| 2003 | 0 |
| 2002 | 0 |
| 2001 | 0 |
| 2000 | 0 |
Kalkoenen
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2010 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2008 | 0 |
| 2007 | 0 |
| 2006 | 0 |
| 2005 | 0 |
| 2004 | 0 |
| 2003 | 0 |
| 2002 | 0 |
| 2001 | 0 |
| 2000 | 0 |
Slachteenden
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2010 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2008 | 0 |
| 2007 | 0 |
| 2006 | 0 |
| 2005 | 0 |
| 2004 | 0 |
| 2003 | 0 |
| 2002 | 0 |
| 2001 | 0 |
| 2000 | 0 |