Feiten en cijfers
- Kippen totaal
- 146.915 (2025)
- Leghennen
- 69.670 (2025)
- Vleeskuikens
- 77.245 (2025)
- Verandering kippen sinds 2000
- -27,7 %
- Ouderdieren vleeskuikens
- 0 (2025)
- Ouderdieren leghennen
- 0 (2025)
- Kalkoenen
- 0 (2025)
- Slachteenden
- 0 (2025)
- Overig pluimvee
- 0 (2025)
- Kippen in 2000
- 203.340 (2000)
- CBS-regiocode
- GM0654
- Eerste telling
- 2000
- Laatste telling
- 2025
Kippen totaal
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 146.915 |
| 2024 | 131.869 |
| 2023 | 143.107 |
| 2022 | 116.628 |
| 2021 | 122.252 |
| 2020 | 124.901 |
| 2019 | 133.840 |
| 2018 | 165.881 |
| 2017 | 108.650 |
| 2016 | 128.025 |
| 2015 | 174.210 |
| 2014 | 166.500 |
Leghennen
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 69.670 |
| 2024 | 76.988 |
| 2023 | 88.226 |
| 2022 | 78.887 |
| 2021 | 86.936 |
| 2020 | 87.932 |
| 2019 | 78.351 |
| 2018 | 110.392 |
| 2017 | 108.650 |
| 2016 | 128.000 |
| 2015 | 117.896 |
| 2014 | 110.120 |
Vleeskuikens
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 77.245 |
| 2024 | 54.881 |
| 2023 | 54.881 |
| 2022 | 37.741 |
| 2021 | 35.316 |
| 2020 | 36.969 |
| 2019 | 55.489 |
| 2018 | 55.489 |
| 2017 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2015 | 56.314 |
| 2014 | 56.380 |
Ouderdieren vleeskuikens
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2014 | 0 |
Kalkoenen
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2014 | 0 |
Slachteenden
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2014 | 0 |