Feiten en cijfers
- Kippen totaal
- 305.905 (2021)
- Leghennen
- 106.616 (2021)
- Vleeskuikens
- 151.602 (2021)
- Ouderdieren vleeskuikens
- 47.687 (2021)
- Ouderdieren leghennen
- 0 (2021)
- Kalkoenen
- 0 (2021)
- Slachteenden
- 0 (2021)
- Overig pluimvee
- 0 (2021)
- Status
- opgeheven gemeente (laatste telling 2021)
- CBS-regiocode
- GM1684
- Eerste telling
- 2000
- Laatste telling
- 2021
Kippen totaal
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2021 | 305.905 |
| 2020 | 253.025 |
| 2019 | 248.884 |
| 2018 | 245.442 |
| 2017 | 254.206 |
| 2016 | 231.397 |
| 2015 | 251.765 |
| 2014 | 217.142 |
| 2013 | 188.873 |
| 2012 | 191.673 |
| 2011 | 74.770 |
| 2010 | 68.660 |
Leghennen
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2021 | 106.616 |
| 2020 | 96.254 |
| 2019 | 108.658 |
| 2018 | 104.133 |
| 2017 | 104.726 |
| 2016 | 106.993 |
| 2015 | 106.857 |
| 2014 | 106.318 |
| 2013 | 73.477 |
| 2012 | 79.737 |
| 2011 | 340 |
| 2010 | 340 |
Vleeskuikens
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2021 | 151.602 |
| 2020 | 83.542 |
| 2019 | 38.466 |
| 2018 | 34.200 |
| 2017 | 34.200 |
| 2016 | 36.270 |
| 2015 | 36.270 |
| 2014 | 0 |
| 2013 | 0 |
| 2012 | 0 |
| 2011 | 0 |
| 2010 | 0 |
Ouderdieren vleeskuikens
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2021 | 47.687 |
| 2020 | 73.229 |
| 2019 | 101.760 |
| 2018 | 107.109 |
| 2017 | 25.027 |
| 2016 | 88.134 |
| 2015 | 108.638 |
| 2014 | 110.824 |
| 2013 | 115.396 |
| 2012 | 111.936 |
| 2011 | 74.430 |
| 2010 | 68.320 |
Kalkoenen
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2021 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2014 | 0 |
| 2013 | 0 |
| 2012 | 0 |
| 2011 | 0 |
| 2010 | 0 |
Slachteenden
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2021 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2014 | 0 |
| 2013 | 0 |
| 2012 | 0 |
| 2011 | 0 |
| 2010 | 0 |