Feiten en cijfers
- Kippen totaal
- 213.000 (2008)
- Leghennen
- 213.000 (2008)
- Vleeskuikens
- 0 (2008)
- Ouderdieren vleeskuikens
- 0 (2008)
- Ouderdieren leghennen
- 0 (2008)
- Kalkoenen
- 0 (2008)
- Slachteenden
- 0 (2008)
- Overig pluimvee
- 35 (2008)
- Status
- opgeheven gemeente (laatste telling 2008)
- CBS-regiocode
- GM0065
- Eerste telling
- 2000
- Laatste telling
- 2008
Kippen totaal
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2008 | 213.000 |
| 2007 | 177.148 |
| 2006 | 213.000 |
| 2005 | 0 |
| 2004 | 0 |
| 2003 | 131.650 |
| 2002 | 224.900 |
| 2001 | 181.550 |
| 2000 | 176.800 |
Leghennen
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2008 | 213.000 |
| 2007 | 177.148 |
| 2006 | 213.000 |
| 2005 | 0 |
| 2004 | 0 |
| 2003 | 131.650 |
| 2002 | 224.900 |
| 2001 | 181.550 |
| 2000 | 176.800 |
Vleeskuikens
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2007 | 0 |
| 2006 | 0 |
| 2005 | 0 |
| 2004 | 0 |
| 2003 | 0 |
| 2002 | 0 |
| 2001 | 0 |
| 2000 | 0 |
Ouderdieren vleeskuikens
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2007 | 0 |
| 2006 | 0 |
| 2005 | 0 |
| 2004 | 0 |
| 2003 | 0 |
| 2002 | 0 |
| 2001 | 0 |
| 2000 | 0 |
Kalkoenen
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2007 | 0 |
| 2006 | 0 |
| 2005 | 0 |
| 2004 | 0 |
| 2003 | 0 |
| 2002 | 0 |
| 2001 | 0 |
| 2000 | 0 |
Slachteenden
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2008 | 0 |
| 2007 | 0 |
| 2006 | 0 |
| 2005 | 0 |
| 2004 | 0 |
| 2003 | 0 |
| 2002 | 0 |
| 2001 | 0 |
| 2000 | 0 |