Feiten en cijfers
- Kippen totaal
- 456.473 (2025)
- Leghennen
- 64.221 (2025)
- Vleeskuikens
- 340.961 (2025)
- Verandering kippen sinds 2000
- 7,0 %
- Ouderdieren vleeskuikens
- 51.291 (2025)
- Ouderdieren leghennen
- 0 (2025)
- Kalkoenen
- 0 (2025)
- Slachteenden
- 0 (2025)
- Overig pluimvee
- 0 (2025)
- Kippen in 2000
- 426.576 (2000)
- CBS-regiocode
- GM0150
- Eerste telling
- 2000
- Laatste telling
- 2025
Kippen totaal
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 456.473 |
| 2024 | 478.459 |
| 2023 | 468.135 |
| 2022 | 626.692 |
| 2021 | 668.516 |
| 2020 | 664.207 |
| 2019 | 539.767 |
| 2018 | 719.743 |
| 2017 | 777.731 |
| 2016 | 764.413 |
| 2015 | 626.254 |
| 2014 | 615.720 |
Leghennen
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 64.221 |
| 2024 | 72.288 |
| 2023 | 87.043 |
| 2022 | 91.884 |
| 2021 | 85.634 |
| 2020 | 85.569 |
| 2019 | 82.546 |
| 2018 | 63.270 |
| 2017 | 94.071 |
| 2016 | 91.767 |
| 2015 | 85.489 |
| 2014 | 85.848 |
Vleeskuikens
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 340.961 |
| 2024 | 357.069 |
| 2023 | 351.365 |
| 2022 | 480.492 |
| 2021 | 533.055 |
| 2020 | 528.478 |
| 2019 | 426.688 |
| 2018 | 597.695 |
| 2017 | 628.021 |
| 2016 | 617.190 |
| 2015 | 478.885 |
| 2014 | 492.016 |
Ouderdieren vleeskuikens
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 51.291 |
| 2024 | 49.102 |
| 2023 | 29.727 |
| 2022 | 54.316 |
| 2021 | 49.827 |
| 2020 | 50.160 |
| 2019 | 30.533 |
| 2018 | 31.633 |
| 2017 | 55.639 |
| 2016 | 55.456 |
| 2015 | 37.294 |
| 2014 | 36.860 |
Kalkoenen
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2014 | 0 |
Slachteenden
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2014 | 0 |