Feiten en cijfers
- Kippen totaal
- 258.400 (2002)
- Leghennen
- 0 (2002)
- Vleeskuikens
- 258.400 (2002)
- Ouderdieren vleeskuikens
- 0 (2002)
- Kalkoenen
- 17.000 (2002)
- Slachteenden
- 0 (2002)
- Overig pluimvee
- 0 (2002)
- Status
- opgeheven gemeente (laatste telling 2002)
- CBS-regiocode
- GM0902
- Eerste telling
- 2000
- Laatste telling
- 2002
Kippen totaal
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2002 | 258.400 |
| 2001 | 253.730 |
| 2000 | 127.440 |
Leghennen
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2002 | 0 |
| 2001 | 40 |
| 2000 | 40 |
Vleeskuikens
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2002 | 258.400 |
| 2001 | 253.690 |
| 2000 | 127.400 |
Ouderdieren vleeskuikens
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2002 | 0 |
| 2001 | 0 |
| 2000 | 0 |
Kalkoenen
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2002 | 17.000 |
| 2001 | 17.000 |
| 2000 | 17.000 |
Slachteenden
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2002 | 0 |
| 2001 | 0 |
| 2000 | 0 |