Feiten en cijfers
- Kippen totaal
- 736.177 (2025)
- Leghennen
- 234.170 (2025)
- Vleeskuikens
- 296.728 (2025)
- Verandering kippen sinds 2000
- 70,5 %
- Ouderdieren vleeskuikens
- 205.279 (2025)
- Ouderdieren leghennen
- 0 (2025)
- Kalkoenen
- 0 (2025)
- Slachteenden
- 0 (2025)
- Overig pluimvee
- 0 (2025)
- Kippen in 2000
- 431.765 (2000)
- CBS-regiocode
- GM0770
- Eerste telling
- 2000
- Laatste telling
- 2025
Kippen totaal
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 736.177 |
| 2024 | 680.479 |
| 2023 | 750.995 |
| 2022 | 758.960 |
| 2021 | 820.478 |
| 2020 | 775.420 |
| 2019 | 610.589 |
| 2018 | 865.192 |
| 2017 | 867.378 |
| 2016 | 855.692 |
| 2015 | 948.902 |
| 2014 | 769.262 |
Leghennen
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 234.170 |
| 2024 | 187.526 |
| 2023 | 230.369 |
| 2022 | 228.346 |
| 2021 | 155.755 |
| 2020 | 149.988 |
| 2019 | 142.734 |
| 2018 | 151.887 |
| 2017 | 145.461 |
| 2016 | 136.964 |
| 2015 | 138.600 |
| 2014 | 126.329 |
Vleeskuikens
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 296.728 |
| 2024 | 289.161 |
| 2023 | 295.443 |
| 2022 | 416.998 |
| 2021 | 473.976 |
| 2020 | 416.696 |
| 2019 | 377.868 |
| 2018 | 460.913 |
| 2017 | 436.151 |
| 2016 | 366.350 |
| 2015 | 474.658 |
| 2014 | 308.283 |
Ouderdieren vleeskuikens
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 205.279 |
| 2024 | 203.792 |
| 2023 | 208.930 |
| 2022 | 96.158 |
| 2021 | 173.289 |
| 2020 | 193.045 |
| 2019 | 73.910 |
| 2018 | 238.877 |
| 2017 | 269.766 |
| 2016 | 336.378 |
| 2015 | 318.614 |
| 2014 | 202.550 |
Kalkoenen
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2014 | 0 |
Slachteenden
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2014 | 0 |