Feiten en cijfers
- Kippen totaal
- 277.960 (2025)
- Leghennen
- 142.560 (2025)
- Vleeskuikens
- 135.400 (2025)
- Verandering kippen sinds 2000
- -11,1 %
- Ouderdieren vleeskuikens
- 0 (2025)
- Ouderdieren leghennen
- 0 (2025)
- Kalkoenen
- 0 (2025)
- Slachteenden
- 0 (2025)
- Overig pluimvee
- 0 (2025)
- Kippen in 2000
- 312.811 (2000)
- CBS-regiocode
- GM0907
- Eerste telling
- 2000
- Laatste telling
- 2025
Kippen totaal
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 277.960 |
| 2024 | 287.117 |
| 2023 | 288.077 |
| 2022 | 325.308 |
| 2021 | 323.466 |
| 2020 | 328.131 |
| 2019 | 377.811 |
| 2018 | 348.107 |
| 2017 | 350.695 |
| 2016 | 350.425 |
| 2015 | 363.699 |
| 2014 | 270.250 |
Leghennen
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 142.560 |
| 2024 | 186.769 |
| 2023 | 189.428 |
| 2022 | 187.675 |
| 2021 | 185.529 |
| 2020 | 188.110 |
| 2019 | 188.313 |
| 2018 | 187.244 |
| 2017 | 190.417 |
| 2016 | 188.889 |
| 2015 | 193.273 |
| 2014 | 111.250 |
Vleeskuikens
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 135.400 |
| 2024 | 100.348 |
| 2023 | 98.649 |
| 2022 | 137.633 |
| 2021 | 137.937 |
| 2020 | 140.021 |
| 2019 | 189.498 |
| 2018 | 160.863 |
| 2017 | 160.278 |
| 2016 | 161.536 |
| 2015 | 170.426 |
| 2014 | 159.000 |
Ouderdieren vleeskuikens
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2014 | 0 |
Kalkoenen
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2014 | 0 |
Slachteenden
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2014 | 0 |