Feiten en cijfers
- Kippen totaal
- 200 (2006)
- Leghennen
- 200 (2006)
- Vleeskuikens
- 0 (2006)
- Ouderdieren vleeskuikens
- 0 (2006)
- Ouderdieren leghennen
- 0 (2006)
- Kalkoenen
- 0 (2006)
- Slachteenden
- 0 (2006)
- Overig pluimvee
- 0 (2006)
- Status
- opgeheven gemeente (laatste telling 2006)
- CBS-regiocode
- GM0914
- Eerste telling
- 2000
- Laatste telling
- 2006
Kippen totaal
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2006 | 200 |
| 2005 | 200 |
| 2004 | 200 |
| 2003 | 8.000 |
| 2002 | 9.050 |
| 2001 | 8.630 |
| 2000 | 730 |
Leghennen
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2006 | 200 |
| 2005 | 200 |
| 2004 | 200 |
| 2003 | 8.000 |
| 2002 | 9.050 |
| 2001 | 8.630 |
| 2000 | 550 |
Vleeskuikens
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2006 | 0 |
| 2005 | 0 |
| 2004 | 0 |
| 2003 | 0 |
| 2002 | 0 |
| 2001 | 0 |
| 2000 | 0 |
Ouderdieren vleeskuikens
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2006 | 0 |
| 2005 | 0 |
| 2004 | 0 |
| 2003 | 0 |
| 2002 | 0 |
| 2001 | 0 |
| 2000 | 180 |
Kalkoenen
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2006 | 0 |
| 2005 | 0 |
| 2004 | 0 |
| 2003 | 0 |
| 2002 | 0 |
| 2001 | 0 |
| 2000 | 0 |
Slachteenden
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2006 | 0 |
| 2005 | 0 |
| 2004 | 0 |
| 2003 | 0 |
| 2002 | 0 |
| 2001 | 0 |
| 2000 | 0 |