Feiten en cijfers
- Kippen totaal
- 1.544.442 (2006)
- Leghennen
- 1.257.690 (2006)
- Vleeskuikens
- 208.552 (2006)
- Ouderdieren vleeskuikens
- 52.200 (2006)
- Ouderdieren leghennen
- 26.000 (2006)
- Kalkoenen
- 21.150 (2006)
- Slachteenden
- 0 (2006)
- Overig pluimvee
- 300 (2006)
- Status
- opgeheven gemeente (laatste telling 2006)
- CBS-regiocode
- GM0920
- Eerste telling
- 2000
- Laatste telling
- 2006
Kippen totaal
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2006 | 1.544.442 |
| 2005 | 1.524.990 |
| 2004 | 1.444.210 |
| 2003 | 1.176.769 |
| 2002 | 1.341.884 |
| 2001 | 1.322.576 |
| 2000 | 1.500.390 |
Leghennen
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2006 | 1.257.690 |
| 2005 | 1.264.920 |
| 2004 | 1.090.350 |
| 2003 | 801.670 |
| 2002 | 824.810 |
| 2001 | 848.180 |
| 2000 | 943.550 |
Vleeskuikens
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2006 | 208.552 |
| 2005 | 176.770 |
| 2004 | 276.860 |
| 2003 | 304.099 |
| 2002 | 422.474 |
| 2001 | 391.296 |
| 2000 | 450.940 |
Ouderdieren vleeskuikens
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2006 | 52.200 |
| 2005 | 59.300 |
| 2004 | 77.000 |
| 2003 | 71.000 |
| 2002 | 94.600 |
| 2001 | 83.100 |
| 2000 | 105.900 |
Kalkoenen
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2006 | 21.150 |
| 2005 | 23.300 |
| 2004 | 22.500 |
| 2003 | 36.000 |
| 2002 | 87.800 |
| 2001 | 111.900 |
| 2000 | 99.000 |
Slachteenden
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2006 | 0 |
| 2005 | 0 |
| 2004 | 0 |
| 2003 | 0 |
| 2002 | 0 |
| 2001 | 0 |
| 2000 | 3.500 |