Feiten en cijfers
- Kippen totaal
- 128.543 (2025)
- Leghennen
- 30.683 (2025)
- Vleeskuikens
- 52.732 (2025)
- Verandering kippen sinds 2000
- 108,3 %
- Ouderdieren vleeskuikens
- 45.128 (2025)
- Ouderdieren leghennen
- 0 (2025)
- Kalkoenen
- 0 (2025)
- Slachteenden
- 0 (2025)
- Overig pluimvee
- 0 (2025)
- Kippen in 2000
- 61.720 (2000)
- CBS-regiocode
- GM0677
- Eerste telling
- 2000
- Laatste telling
- 2025
Kippen totaal
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 128.543 |
| 2024 | 146.707 |
| 2023 | 149.780 |
| 2022 | 140.887 |
| 2021 | 125.513 |
| 2020 | 126.987 |
| 2019 | 143.208 |
| 2018 | 130.453 |
| 2017 | 174.903 |
| 2016 | 174.767 |
| 2015 | 106.190 |
| 2014 | 114.090 |
Leghennen
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 30.683 |
| 2024 | 29.175 |
| 2023 | 31.734 |
| 2022 | 30.234 |
| 2021 | 33.003 |
| 2020 | 32.388 |
| 2019 | 30.687 |
| 2018 | 28.950 |
| 2017 | 33.441 |
| 2016 | 32.935 |
| 2015 | 33.451 |
| 2014 | 33.560 |
Vleeskuikens
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 52.732 |
| 2024 | 70.538 |
| 2023 | 71.452 |
| 2022 | 64.059 |
| 2021 | 92.510 |
| 2020 | 93.525 |
| 2019 | 64.763 |
| 2018 | 50.855 |
| 2017 | 96.635 |
| 2016 | 96.200 |
| 2015 | 72.739 |
| 2014 | 80.530 |
Ouderdieren vleeskuikens
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 45.128 |
| 2024 | 46.994 |
| 2023 | 46.594 |
| 2022 | 46.594 |
| 2021 | 0 |
| 2020 | 1.074 |
| 2019 | 47.758 |
| 2018 | 50.648 |
| 2017 | 44.827 |
| 2016 | 45.632 |
| 2015 | 0 |
| 2014 | 0 |
Kalkoenen
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2014 | 0 |
Slachteenden
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2014 | 0 |