Feiten en cijfers
- Kippen totaal
- 155.167 (2009)
- Leghennen
- 40.195 (2009)
- Vleeskuikens
- 84.749 (2009)
- Ouderdieren vleeskuikens
- 30.223 (2009)
- Ouderdieren leghennen
- 0 (2009)
- Kalkoenen
- 19.000 (2009)
- Slachteenden
- 0 (2009)
- Overig pluimvee
- 0 (2009)
- Status
- opgeheven gemeente (laatste telling 2009)
- CBS-regiocode
- GM0929
- Eerste telling
- 2000
- Laatste telling
- 2009
Kippen totaal
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2009 | 155.167 |
| 2008 | 185.230 |
| 2007 | 63.028 |
| 2006 | 169.780 |
| 2005 | 137.710 |
| 2004 | 60.700 |
| 2003 | 93.700 |
| 2002 | 140.743 |
| 2001 | 155.513 |
| 2000 | 175.528 |
Leghennen
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2009 | 40.195 |
| 2008 | 38.400 |
| 2007 | 35.998 |
| 2006 | 33.430 |
| 2005 | 6.510 |
| 2004 | 41.150 |
| 2003 | 6.500 |
| 2002 | 11.600 |
| 2001 | 21.050 |
| 2000 | 10.650 |
Vleeskuikens
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2009 | 84.749 |
| 2008 | 120.000 |
| 2007 | 0 |
| 2006 | 109.350 |
| 2005 | 103.200 |
| 2004 | 0 |
| 2003 | 72.150 |
| 2002 | 121.143 |
| 2001 | 110.513 |
| 2000 | 140.278 |
Ouderdieren vleeskuikens
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2009 | 30.223 |
| 2008 | 26.830 |
| 2007 | 27.030 |
| 2006 | 27.000 |
| 2005 | 28.000 |
| 2004 | 19.550 |
| 2003 | 15.050 |
| 2002 | 8.000 |
| 2001 | 23.950 |
| 2000 | 24.600 |
Kalkoenen
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2009 | 19.000 |
| 2008 | 18.500 |
| 2007 | 17.000 |
| 2006 | 33.000 |
| 2005 | 0 |
| 2004 | 0 |
| 2003 | 0 |
| 2002 | 34.600 |
| 2001 | 34.000 |
| 2000 | 34.000 |
Slachteenden
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2009 | 0 |
| 2008 | 0 |
| 2007 | 0 |
| 2006 | 0 |
| 2005 | 0 |
| 2004 | 0 |
| 2003 | 0 |
| 2002 | 0 |
| 2001 | 0 |
| 2000 | 0 |