Feiten en cijfers
- Kippen totaal
- 0 (2012)
- Leghennen
- 0 (2012)
- Vleeskuikens
- 0 (2012)
- Ouderdieren vleeskuikens
- 0 (2012)
- Ouderdieren leghennen
- 0 (2012)
- Kalkoenen
- 0 (2012)
- Slachteenden
- 0 (2012)
- Overig pluimvee
- 0 (2012)
- Status
- opgeheven gemeente (laatste telling 2012)
- CBS-regiocode
- GM0694
- Eerste telling
- 2000
- Laatste telling
- 2012
Kippen totaal
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2012 | 0 |
| 2011 | 75 |
| 2010 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2008 | 345 |
| 2007 | 411 |
| 2006 | 420 |
| 2005 | 470 |
| 2004 | 0 |
| 2003 | 0 |
| 2002 | 22.800 |
| 2001 | 23.750 |
Leghennen
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2012 | 0 |
| 2011 | 75 |
| 2010 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2008 | 345 |
| 2007 | 411 |
| 2006 | 420 |
| 2005 | 470 |
| 2004 | 0 |
| 2003 | 0 |
| 2002 | 0 |
| 2001 | 0 |
Vleeskuikens
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2012 | 0 |
| 2011 | 0 |
| 2010 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2008 | 0 |
| 2007 | 0 |
| 2006 | 0 |
| 2005 | 0 |
| 2004 | 0 |
| 2003 | 0 |
| 2002 | 22.800 |
| 2001 | 23.750 |
Ouderdieren vleeskuikens
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2012 | 0 |
| 2011 | 0 |
| 2010 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2008 | 0 |
| 2007 | 0 |
| 2006 | 0 |
| 2005 | 0 |
| 2004 | 0 |
| 2003 | 0 |
| 2002 | 0 |
| 2001 | 0 |
Kalkoenen
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2012 | 0 |
| 2011 | 0 |
| 2010 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2008 | 0 |
| 2007 | 0 |
| 2006 | 0 |
| 2005 | 0 |
| 2004 | 0 |
| 2003 | 0 |
| 2002 | 0 |
| 2001 | 0 |
Slachteenden
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2012 | 0 |
| 2011 | 0 |
| 2010 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2008 | 0 |
| 2007 | 0 |
| 2006 | 0 |
| 2005 | 0 |
| 2004 | 0 |
| 2003 | 0 |
| 2002 | 0 |
| 2001 | 0 |