Feiten en cijfers
- Kippen totaal
- 354.500 (2010)
- Leghennen
- 0 (2010)
- Vleeskuikens
- 354.500 (2010)
- Ouderdieren vleeskuikens
- 0 (2010)
- Ouderdieren leghennen
- 0 (2010)
- Kalkoenen
- 0 (2010)
- Slachteenden
- 0 (2010)
- Overig pluimvee
- 0 (2010)
- Status
- opgeheven gemeente (laatste telling 2010)
- CBS-regiocode
- GM0808
- Eerste telling
- 2000
- Laatste telling
- 2010
Kippen totaal
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2010 | 354.500 |
| 2009 | 290.150 |
| 2008 | 400.000 |
| 2007 | 370.500 |
| 2006 | 374.000 |
| 2005 | 314.250 |
| 2004 | 319.450 |
| 2003 | 319.299 |
| 2002 | 304.630 |
| 2001 | 438.603 |
| 2000 | 424.880 |
Leghennen
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2010 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2008 | 0 |
| 2007 | 0 |
| 2006 | 0 |
| 2005 | 0 |
| 2004 | 0 |
| 2003 | 0 |
| 2002 | 80 |
| 2001 | 90.640 |
| 2000 | 116.780 |
Vleeskuikens
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2010 | 354.500 |
| 2009 | 290.150 |
| 2008 | 400.000 |
| 2007 | 370.500 |
| 2006 | 374.000 |
| 2005 | 314.250 |
| 2004 | 319.450 |
| 2003 | 319.299 |
| 2002 | 304.550 |
| 2001 | 347.963 |
| 2000 | 308.100 |
Ouderdieren vleeskuikens
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2010 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2008 | 0 |
| 2007 | 0 |
| 2006 | 0 |
| 2005 | 0 |
| 2004 | 0 |
| 2003 | 0 |
| 2002 | 0 |
| 2001 | 0 |
| 2000 | 0 |
Kalkoenen
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2010 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2008 | 0 |
| 2007 | 0 |
| 2006 | 0 |
| 2005 | 0 |
| 2004 | 0 |
| 2003 | 0 |
| 2002 | 0 |
| 2001 | 0 |
| 2000 | 0 |
Slachteenden
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2010 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2008 | 0 |
| 2007 | 0 |
| 2006 | 0 |
| 2005 | 0 |
| 2004 | 0 |
| 2003 | 0 |
| 2002 | 0 |
| 2001 | 0 |
| 2000 | 0 |