Feiten en cijfers
- Kippen totaal
- 42.500 (2010)
- Leghennen
- 42.500 (2010)
- Vleeskuikens
- 0 (2010)
- Ouderdieren vleeskuikens
- 0 (2010)
- Ouderdieren leghennen
- 0 (2010)
- Kalkoenen
- 0 (2010)
- Slachteenden
- 0 (2010)
- Overig pluimvee
- 0 (2010)
- Status
- opgeheven gemeente (laatste telling 2010)
- CBS-regiocode
- GM0329
- Eerste telling
- 2000
- Laatste telling
- 2010
Kippen totaal
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2010 | 42.500 |
| 2009 | 20.600 |
| 2008 | 0 |
| 2007 | 21.990 |
| 2006 | 9.940 |
| 2005 | 8.040 |
| 2004 | 8.800 |
| 2003 | 6.190 |
| 2002 | 8.630 |
| 2001 | 8.300 |
| 2000 | 120 |
Leghennen
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2010 | 42.500 |
| 2009 | 20.600 |
| 2008 | 0 |
| 2007 | 21.990 |
| 2006 | 9.940 |
| 2005 | 8.040 |
| 2004 | 8.800 |
| 2003 | 6.190 |
| 2002 | 8.630 |
| 2001 | 8.300 |
| 2000 | 120 |
Vleeskuikens
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2010 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2008 | 0 |
| 2007 | 0 |
| 2006 | 0 |
| 2005 | 0 |
| 2004 | 0 |
| 2003 | 0 |
| 2002 | 0 |
| 2001 | 0 |
| 2000 | 0 |
Ouderdieren vleeskuikens
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2010 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2008 | 0 |
| 2007 | 0 |
| 2006 | 0 |
| 2005 | 0 |
| 2004 | 0 |
| 2003 | 0 |
| 2002 | 0 |
| 2001 | 0 |
| 2000 | 0 |
Kalkoenen
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2010 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2008 | 0 |
| 2007 | 0 |
| 2006 | 0 |
| 2005 | 0 |
| 2004 | 0 |
| 2003 | 0 |
| 2002 | 0 |
| 2001 | 0 |
| 2000 | 0 |
Slachteenden
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2010 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2008 | 0 |
| 2007 | 0 |
| 2006 | 0 |
| 2005 | 0 |
| 2004 | 0 |
| 2003 | 0 |
| 2002 | 0 |
| 2001 | 0 |
| 2000 | 0 |