Feiten en cijfers
- Kippen totaal
- 71.006 (2025)
- Leghennen
- 46.240 (2025)
- Vleeskuikens
- 24.766 (2025)
- Verandering kippen sinds 2000
- -59,6 %
- Ouderdieren vleeskuikens
- 0 (2025)
- Ouderdieren leghennen
- 0 (2025)
- Kalkoenen
- 0 (2025)
- Slachteenden
- 0 (2025)
- Overig pluimvee
- 0 (2025)
- Kippen in 2000
- 175.826 (2000)
- CBS-regiocode
- GM0331
- Eerste telling
- 2000
- Laatste telling
- 2025
Kippen totaal
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 71.006 |
| 2024 | 68.761 |
| 2023 | 69.501 |
| 2022 | 201.697 |
| 2021 | 225.202 |
| 2020 | 200.554 |
| 2019 | 195.557 |
| 2018 | 224.067 |
| 2017 | 253.443 |
| 2016 | 252.800 |
| 2015 | 200.525 |
| 2014 | 250.392 |
Leghennen
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 46.240 |
| 2024 | 44.121 |
| 2023 | 44.080 |
| 2022 | 47.112 |
| 2021 | 46.242 |
| 2020 | 45.969 |
| 2019 | 43.562 |
| 2018 | 43.530 |
| 2017 | 47.700 |
| 2016 | 47.300 |
| 2015 | 47.525 |
| 2014 | 47.540 |
Vleeskuikens
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 24.766 |
| 2024 | 24.640 |
| 2023 | 25.421 |
| 2022 | 154.585 |
| 2021 | 178.960 |
| 2020 | 154.585 |
| 2019 | 151.995 |
| 2018 | 180.537 |
| 2017 | 205.743 |
| 2016 | 205.500 |
| 2015 | 153.000 |
| 2014 | 202.852 |
Ouderdieren vleeskuikens
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2014 | 0 |
Kalkoenen
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2014 | 0 |
Slachteenden
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2014 | 0 |