Feiten en cijfers
- Kippen totaal
- 64.230 (2025)
- Leghennen
- 23.038 (2025)
- Vleeskuikens
- 41.192 (2025)
- Verandering kippen sinds 2000
- -27,9 %
- Ouderdieren vleeskuikens
- 0 (2025)
- Ouderdieren leghennen
- 0 (2025)
- Kalkoenen
- 0 (2025)
- Slachteenden
- 0 (2025)
- Overig pluimvee
- 0 (2025)
- Kippen in 2000
- 89.056 (2000)
- CBS-regiocode
- GM0168
- Eerste telling
- 2000
- Laatste telling
- 2025
Kippen totaal
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 64.230 |
| 2024 | 70.202 |
| 2023 | 71.646 |
| 2022 | 49.275 |
| 2021 | 49.603 |
| 2020 | 56.380 |
| 2019 | 56.289 |
| 2018 | 75.723 |
| 2017 | 71.000 |
| 2016 | 44.652 |
| 2015 | 63.930 |
| 2014 | 57.476 |
Leghennen
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 23.038 |
| 2024 | 21.594 |
| 2023 | 22.647 |
| 2022 | 23.669 |
| 2021 | 23.138 |
| 2020 | 22.191 |
| 2019 | 22.146 |
| 2018 | 23.694 |
| 2017 | 24.000 |
| 2016 | 23.500 |
| 2015 | 24.030 |
| 2014 | 17.525 |
Vleeskuikens
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 41.192 |
| 2024 | 24.025 |
| 2023 | 24.416 |
| 2022 | 25.606 |
| 2021 | 26.465 |
| 2020 | 12.784 |
| 2019 | 13.316 |
| 2018 | 20.945 |
| 2017 | 47.000 |
| 2016 | 21.152 |
| 2015 | 20.700 |
| 2014 | 20.951 |
Ouderdieren vleeskuikens
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 0 |
| 2024 | 24.583 |
| 2023 | 24.583 |
| 2022 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2020 | 21.405 |
| 2019 | 20.827 |
| 2018 | 31.084 |
| 2017 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2015 | 19.200 |
| 2014 | 19.000 |
Kalkoenen
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2014 | 0 |
Slachteenden
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2014 | 0 |