Feiten en cijfers
- Kippen totaal
- 47.709 (2009)
- Leghennen
- 38.209 (2009)
- Vleeskuikens
- 0 (2009)
- Ouderdieren vleeskuikens
- 9.500 (2009)
- Ouderdieren leghennen
- 0 (2009)
- Kalkoenen
- 0 (2009)
- Slachteenden
- 0 (2009)
- Overig pluimvee
- 0 (2009)
- Status
- opgeheven gemeente (laatste telling 2009)
- CBS-regiocode
- GM0941
- Eerste telling
- 2000
- Laatste telling
- 2009
Kippen totaal
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2009 | 47.709 |
| 2008 | 51.700 |
| 2007 | 55.450 |
| 2006 | 56.350 |
| 2005 | 56.400 |
| 2004 | 52.300 |
| 2003 | 47.550 |
| 2002 | 61.800 |
| 2001 | 53.700 |
| 2000 | 80.700 |
Leghennen
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2009 | 38.209 |
| 2008 | 43.000 |
| 2007 | 44.950 |
| 2006 | 47.350 |
| 2005 | 56.400 |
| 2004 | 52.300 |
| 2003 | 47.550 |
| 2002 | 54.600 |
| 2001 | 53.700 |
| 2000 | 80.700 |
Vleeskuikens
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2009 | 0 |
| 2008 | 0 |
| 2007 | 0 |
| 2006 | 0 |
| 2005 | 0 |
| 2004 | 0 |
| 2003 | 0 |
| 2002 | 0 |
| 2001 | 0 |
| 2000 | 0 |
Ouderdieren vleeskuikens
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2009 | 9.500 |
| 2008 | 8.700 |
| 2007 | 0 |
| 2006 | 9.000 |
| 2005 | 0 |
| 2004 | 0 |
| 2003 | 0 |
| 2002 | 7.200 |
| 2001 | 0 |
| 2000 | 0 |
Kalkoenen
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2009 | 0 |
| 2008 | 0 |
| 2007 | 0 |
| 2006 | 0 |
| 2005 | 0 |
| 2004 | 0 |
| 2003 | 0 |
| 2002 | 0 |
| 2001 | 0 |
| 2000 | 0 |
Slachteenden
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2009 | 0 |
| 2008 | 0 |
| 2007 | 0 |
| 2006 | 0 |
| 2005 | 0 |
| 2004 | 0 |
| 2003 | 0 |
| 2002 | 0 |
| 2001 | 0 |
| 2000 | 0 |