Feiten en cijfers
- Kippen totaal
- 378.646 (2021)
- Leghennen
- 32.947 (2021)
- Vleeskuikens
- 276.155 (2021)
- Ouderdieren vleeskuikens
- 69.544 (2021)
- Ouderdieren leghennen
- 0 (2021)
- Kalkoenen
- 0 (2021)
- Slachteenden
- 0 (2021)
- Overig pluimvee
- 0 (2021)
- Status
- opgeheven gemeente (laatste telling 2021)
- CBS-regiocode
- GM0815
- Eerste telling
- 2000
- Laatste telling
- 2021
Kippen totaal
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2021 | 378.646 |
| 2020 | 418.780 |
| 2019 | 397.570 |
| 2018 | 431.436 |
| 2017 | 296.319 |
| 2016 | 432.498 |
| 2015 | 535.253 |
| 2014 | 409.411 |
| 2013 | 377.060 |
| 2012 | 374.067 |
| 2011 | 545.137 |
| 2010 | 454.791 |
Leghennen
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2021 | 32.947 |
| 2020 | 24.276 |
| 2019 | 8.879 |
| 2018 | 25.449 |
| 2017 | 24.400 |
| 2016 | 0 |
| 2015 | 24.400 |
| 2014 | 24.300 |
| 2013 | 17.500 |
| 2012 | 20.950 |
| 2011 | 17.500 |
| 2010 | 20.700 |
Vleeskuikens
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2021 | 276.155 |
| 2020 | 289.222 |
| 2019 | 388.691 |
| 2018 | 405.987 |
| 2017 | 271.919 |
| 2016 | 432.498 |
| 2015 | 510.853 |
| 2014 | 347.111 |
| 2013 | 320.560 |
| 2012 | 313.617 |
| 2011 | 489.137 |
| 2010 | 395.091 |
Ouderdieren vleeskuikens
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2021 | 69.544 |
| 2020 | 105.282 |
| 2019 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2014 | 38.000 |
| 2013 | 39.000 |
| 2012 | 39.500 |
| 2011 | 38.500 |
| 2010 | 39.000 |
Kalkoenen
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2021 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2014 | 0 |
| 2013 | 0 |
| 2012 | 0 |
| 2011 | 0 |
| 2010 | 0 |
Slachteenden
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2021 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2014 | 0 |
| 2013 | 0 |
| 2012 | 0 |
| 2011 | 0 |
| 2010 | 0 |